| 22898 | P | 20/04/01 | 27.00 | 0.02 | -7.28 | -4.35 | 0.014 | -27.86 | 85.97 | -0.02 | -100 | 12 | 0 | 0 |
| 22924 | P | 30/04/01 | 26.00 | 0.01 | -7.52 | -4.2 | 0.007 | -29.46 | 75.51 | -0.01 | -100 | 15.52 | -0.01 | -100 |
| 24412 | C | 12/04/01 | 100.00 | 0.02 | 8.81 | -5.09 | 0.022 | 14.66 | 86.93 | -0.01 | -50 | 4.77 | -0.01 | -44.84 |
| 24411 | C | 12/04/01 | 85.00 | 0.03 | 8.2 | -3.8 | 0.034 | 16.64 | 75.5 | -0.01 | -33.33 | 3.42 | -0.01 | -29.15 |
| 22899 | P | 19/10/01 | 32.00 | 0.18 | -3.21 | -0.53 | 0.159 | -12.54 | 64.48 | -0.03 | -16.67 | 32.34 | 0.01 | 6.3 |
| 23926 | P | 27/05/01 | 60.00 | 0.63 | -2.2 | -0.28 | 0.581 | -8.39 | 74.77 | -0.07 | -11.11 | 40.13 | 0.03 | 5.16 |
| 53467 | P | 28/06/01 | 55.00 | 1 | -2.29 | -0.28 | 0.92 | -8.75 | 71.33 | -0.11 | -11 | 40.07 | 0.05 | 5.43 |
| 23567 | P | 03/07/01 | 65.00 | 1.7 | -1.84 | -0.16 | 1.605 | -6.66 | 72.88 | -0.16 | -9.41 | 61.81 | 0.04 | 2.49 |
| 24414 | P | 12/04/01 | 75.00 | 1.16 | -1.86 | -0.12 | 1.089 | -6.77 | 78.69 | -0.09 | -7.76 | 71.36 | 0.05 | 4.59 |
| 53150 | P | 25/09/01 | 60.00 | 1.52 | -1.7 | -0.14 | 1.454 | -5.84 | 70.84 | -0.11 | -7.24 | 59.32 | 0.03 | 2.06 |
| 24415 | P | 12/04/01 | 85.00 | 1.64 | -1.39 | -0.07 | 1.57 | -5.01 | 89.5 | -0.11 | -6.71 | 98.88 | 0.03 | 1.91 |
| 24416 | P | 12/10/01 | 100.00 | 2.42 | -0.77 | -0.03 | 2.41 | -2.8 | 79.63 | -0.09 | -3.72 | 189.22 | -0.07 | -2.9 |
| 24413 | C | 12/10/01 | 120.00 | 0.05 | 4.39 | -0.86 | 0.058 | 16.32 | 62.2 | 0 | 0 | 3.64 | -0.02 | -34.54 |
| 52221 | C | 24/07/01 | 90.00 | 0.06 | 5.26 | -1.08 | 0.068 | 14.65 | 62.23 | 0 | 0 | 1.68 | -0.02 | -29.24 |
| 52223 | C | 14/12/01 | 110.00 | 0.08 | 4.5 | -0.65 | 0.09 | 13.42 | 60.12 | 0 | 0 | 1.2 | -0.02 | -22.12 |
| 26258 | C | 27/07/01 | 27.50 | 5.19 | 1.99 | -0.03 | 5.54 | 6.76 | 52.5 | 0.19 | 3.66 | 124.77 | -0.51 | -9.21 |
| 22896 | C | 19/10/01 | 35.00 | 2.06 | 2.28 | -0.06 | 2.215 | 7.55 | 55.81 | 0.09 | 4.37 | 79.27 | -0.21 | -9.48 |
| 22923 | C | 29/12/01 | 38.00 | 1.92 | 2.35 | -0.06 | 2.068 | 7.76 | 53.47 | 0.09 | 4.69 | 72.07 | -0.21 | -10.15 |
| 22922 | C | 30/09/01 | 34.00 | 2.08 | 2.34 | -0.04 | 2.241 | 7.77 | 51.5 | 0.1 | 4.81 | 111.98 | -0.22 | -9.82 |
| 53466 | C | 27/12/01 | 70.00 | 0.81 | 2.93 | -0.26 | 0.883 | 9.18 | 64.27 | 0.04 | 4.94 | 20.24 | -0.1 | -11.32 |
| 53149 | C | 26/03/02 | 100.00 | 0.57 | 2.97 | -0.31 | 0.621 | 9.18 | 67.63 | 0.03 | 5.26 | 17.57 | -0.07 | -11.27 |
| 22895 | C | 20/04/01 | 31.00 | 2.2 | 2.37 | -0.03 | 2.378 | 8.1 | 48 | 0.12 | 5.45 | 164.58 | -0.24 | -10.09 |
| 23924 | C | 27/05/01 | 67.50 | 0.17 | 4.9 | -0.99 | 0.193 | 13.94 | 67.27 | 0.01 | 5.88 | 7.65 | -0.03 | -15.58 |
| 53148 | C | 26/03/02 | 75.00 | 0.85 | 2.9 | -0.22 | 0.927 | 9.18 | 62.77 | 0.05 | 5.88 | 24.83 | -0.11 | -11.87 |
| 22921 | C | 30/04/01 | 31.00 | 2.22 | 2.32 | -0.04 | 2.393 | 7.81 | 64.5 | 0.14 | 6.31 | 164.48 | -0.2 | -8.36 |
| 23928 | C | 27/12/01 | 82.00 | 0.29 | 3.39 | -0.35 | 0.32 | 10.46 | 64.42 | 0.02 | 6.9 | 19.37 | -0.04 | -12.51 |
| 53147 | C | 25/09/01 | 85.00 | 0.38 | 3.89 | -0.59 | 0.423 | 11.58 | 66.92 | 0.03 | 7.89 | 14.81 | -0.05 | -11.83 |
| 23927 | C | 27/12/01 | 75.00 | 0.36 | 3.29 | -0.32 | 0.397 | 10.33 | 65.32 | 0.03 | 8.33 | 23.13 | -0.05 | -12.61 |
| 52940 | C | 04/10/01 | 90.00 | 0.24 | 4.67 | -0.7 | 0.272 | 13.9 | 59.3 | 0.02 | 8.33 | 13.37 | -0.04 | -14.69 |
| 53465 | C | 27/09/01 | 65.00 | 0.72 | 3.18 | -0.34 | 0.8 | 11.26 | 64.52 | 0.06 | 8.33 | 24.48 | -0.1 | -12.51 |
| 53146 | C | 25/09/01 | 70.00 | 0.56 | 3.99 | -0.44 | 0.627 | 12.29 | 62.3 | 0.05 | 8.93 | 18.95 | -0.09 | -14.35 |
| 53145 | C | 26/06/01 | 80.00 | 0.22 | 4.7 | -1.03 | 0.253 | 15.46 | 66.05 | 0.02 | 9.09 | 10.11 | -0.04 | -15.84 |
| 23923 | C | 27/05/01 | 62.50 | 0.21 | 4.88 | -0.82 | 0.239 | 14.12 | 63.91 | 0.02 | 9.52 | 10.83 | -0.04 | -16.76 |
| 23925 | C | 27/05/01 | 75.00 | 0.1 | 6.53 | -1.47 | 0.117 | 17.87 | 65.66 | 0.01 | 10 | 4.8 | -0.03 | -25.66 |
| 53464 | C | 28/06/01 | 60.00 | 0.6 | 4.22 | -0.53 | 0.674 | 12.7 | 64 | 0.06 | 10 | 20.39 | -0.08 | -11.86 |
| 23564 | C | 03/07/01 | 75.00 | 0.28 | 4.84 | -0.9 | 0.317 | 13.85 | 63.65 | 0.03 | 10.71 | 11.06 | -0.05 | -15.76 |
| 53144 | C | 26/06/01 | 65.00 | 0.44 | 4.74 | -0.71 | 0.5 | 14.15 | 62.74 | 0.05 | 11.36 | 16.3 | -0.07 | -13.99 |
| 52939 | C | 05/07/01 | 75.00 | 0.23 | 5.81 | -1 | 0.267 | 16.87 | 58.55 | 0.03 | 13.04 | 11.92 | -0.05 | -18.71 |
| 53463 | C | 29/03/01 | 55.00 | 0.46 | 5.96 | -1.31 | 0.532 | 16.48 | 70.91 | 0.06 | 13.04 | 10.66 | -0.08 | -15.04 |
| 23234 | C | 20/03/01 | 60.00 | 0.21 | 8.83 | -2.41 | 0.253 | 22.19 | 65.55 | 0.03 | 14.29 | 6.86 | -0.05 | -19.75 |
Evaluation sans garantie, effectuée le