| 52893 | C | 13/06/01 | 3600.00 | 0.01 | 10.83 | -3.6 | 0.006 | -40.8 | 53.53 | -0.01 | -100 | 19.52 | -0.01 | -100 |
| 52433 | C | 13/06/01 | 4800.00 | 0.01 | 7.39 | -3.52 | 0.007 | -35.5 | 73.89 | -0.01 | -100 | 19.17 | -0.01 | -100 |
| 52434 | C | 13/06/01 | 4400.00 | 0.01 | 7.15 | -3.16 | 0.007 | -34.47 | 68.04 | -0.01 | -100 | 21.23 | -0.01 | -100 |
| 53275 | P | 15/06/01 | 2000.00 | 0.32 | -2.75 | -0.43 | 0.366 | 13.32 | 75.88 | 0.04 | 12.5 | 23.07 | -0.06 | -16.4 |
| 53929 | P | 13/06/01 | 1800.00 | 0.42 | -2.78 | -0.59 | 0.492 | 16.21 | 75.35 | 0.06 | 14.29 | 22.84 | -0.08 | -16.25 |
| 53928 | P | 13/06/01 | 2000.00 | 0.65 | -2.71 | -0.44 | 0.742 | 13.09 | 77.77 | 0.08 | 12.31 | 26.05 | -0.1 | -13.48 |
| 53940 | P | 19/09/01 | 1800.00 | 0.57 | -2.36 | -0.29 | 0.644 | 11.43 | 70.34 | 0.06 | 10.53 | 33.03 | -0.08 | -12.43 |
| 53956 | P | 13/03/02 | 1800.00 | 0.71 | -1.7 | -0.13 | 0.787 | 8.37 | 64.25 | 0.07 | 9.86 | 52.65 | -0.09 | -11.44 |
| 53939 | P | 19/09/01 | 2000.00 | 0.79 | -2.07 | -0.21 | 0.882 | 10.09 | 70.6 | 0.08 | 10.13 | 41.4 | -0.1 | -11.34 |
| 53950 | P | 19/12/01 | 1800.00 | 0.65 | -1.96 | -0.19 | 0.725 | 9.53 | 66.42 | 0.06 | 9.23 | 42.56 | -0.08 | -11.04 |
| 53938 | P | 19/09/01 | 2200.00 | 1.04 | -1.87 | -0.16 | 1.152 | 9.12 | 71.05 | 0.1 | 9.62 | 50.6 | -0.12 | -10.41 |
| 53276 | P | 15/06/01 | 2500.00 | 0.71 | -1.65 | -0.21 | 0.775 | 8.15 | 88.38 | 0.04 | 5.63 | 24.34 | -0.08 | -10.33 |
| 53949 | P | 19/12/01 | 2000.00 | 0.88 | -1.77 | -0.14 | 0.975 | 8.63 | 67.33 | 0.08 | 9.09 | 53.86 | -0.1 | -10.26 |
| 53955 | P | 13/03/02 | 2200.00 | 1.19 | -1.27 | -0.09 | 1.306 | 6.96 | 65.42 | 0.11 | 9.24 | 67.55 | -0.13 | -9.95 |
| 53398 | P | 03/09/01 | 2500.00 | 0.76 | -1.49 | -0.13 | 0.826 | 7.2 | 79.25 | 0.06 | 7.89 | 45.47 | -0.08 | -9.68 |
| 53948 | P | 19/12/01 | 2200.00 | 1.13 | -1.38 | -0.11 | 1.244 | 7.84 | 67.77 | 0.1 | 8.85 | 60.32 | -0.12 | -9.65 |
| 53277 | P | 21/12/01 | 3000.00 | 1.2 | -1 | -0.03 | 1.291 | 5.01 | 75.63 | 0.06 | 5 | 73.02 | -0.12 | -9.3 |
| 53379 | P | 18/12/01 | 2700.00 | 0.94 | -1.16 | -0.07 | 1.017 | 5.71 | 71.34 | 0.07 | 7.45 | 66.65 | -0.09 | -8.85 |
| 53279 | P | 21/12/01 | 3500.00 | 1.66 | -0.73 | -0.04 | 1.766 | 3.83 | 83.63 | 0.07 | 4.22 | 34.51 | -0.15 | -8.5 |
| 52898 | P | 19/09/01 | 2600.00 | 1.69 | -1.31 | -0.1 | 1.828 | 6.48 | 78.44 | 0.13 | 7.69 | 57.29 | -0.15 | -8.21 |
| 53501 | P | 14/06/01 | 2700.00 | 1.76 | -1.48 | -0.16 | 1.905 | 7.25 | 92.72 | 0.13 | 7.39 | 42.2 | -0.15 | -7.88 |
| 52897 | P | 19/09/01 | 3000.00 | 2.47 | -1 | -0.08 | 2.629 | 4.87 | 92.69 | 0.14 | 5.67 | 49.86 | -0.18 | -6.85 |
| 53397 | P | 03/12/01 | 2800.00 | 1.12 | -0.91 | -0.06 | 1.193 | 4.56 | 88.13 | 0.06 | 5.36 | 59.16 | -0.08 | -6.7 |
| 53388 | P | 03/09/01 | 2800.00 | 1.08 | -1.03 | -0.11 | 1.135 | 5.1 | 93.4 | 0.04 | 3.7 | 37.55 | -0.06 | -5.29 |
| 53396 | P | 03/12/01 | 3100.00 | 1.46 | -0.71 | -0.07 | 1.511 | 3.48 | 99.96 | 0.04 | 2.74 | 39.71 | -0.06 | -3.97 |
| 52120 | C | 18/06/01 | 4000.00 | 0.02 | 7.03 | -2.64 | 0.015 | -28.42 | 75.04 | -0.02 | -100 | 19.71 | 0 | 0 |
| 52432 | C | 13/06/01 | 5200.00 | 0.02 | 6.37 | -3.3 | 0.014 | -30.35 | 87.31 | -0.02 | -100 | 16.19 | 0 | 0 |
| 52438 | C | 19/09/01 | 5000.00 | 0.02 | 6.68 | -1.69 | 0.014 | -30.7 | 59.79 | -0.02 | -100 | 31.76 | 0 | 0 |
| 52439 | C | 19/09/01 | 4600.00 | 0.02 | 6.51 | -1.53 | 0.014 | -31.4 | 55.47 | -0.02 | -100 | 35.35 | 0 | 0 |
| 52440 | C | 19/09/01 | 4200.00 | 0.02 | 6.33 | -1.37 | 0.014 | -30.62 | 50.76 | -0.02 | -100 | 39.06 | 0 | 0 |
| 52892 | C | 13/06/01 | 4000.00 | 0.02 | 8.99 | -3.47 | 0.014 | -32.13 | 68.07 | -0.02 | -100 | 15.72 | 0 | 0 |
| 52895 | C | 19/09/01 | 3800.00 | 0.03 | 6.45 | -1.25 | 0.021 | -31.22 | 48.56 | -0.02 | -66.67 | 38.73 | 0 | 0 |
| 52896 | C | 19/09/01 | 3400.00 | 0.05 | 8.27 | -1.32 | 0.035 | -29.63 | 46.7 | -0.02 | -40 | 31.19 | 0 | 0 |
| 53265 | C | 15/06/01 | 3000.00 | 0.03 | 8.82 | -2.2 | 0.021 | -31.64 | 56.84 | -0.02 | -66.67 | 22.07 | 0 | 0 |
| 53267 | C | 15/06/01 | 3500.00 | 0.02 | 6.7 | -2.22 | 0.014 | -32.32 | 65.04 | -0.02 | -100 | 24.63 | 0 | 0 |
| 53268 | C | 15/06/01 | 4000.00 | 0.02 | 7.02 | -2.72 | 0.015 | -28.43 | 76.14 | -0.02 | -100 | 19.18 | 0 | 0 |
| 53270 | C | 21/12/01 | 3500.00 | 0.05 | 6.23 | -0.76 | 0.038 | -23.97 | 46.79 | -0.02 | -40 | 48.13 | 0 | 0 |
| 53273 | C | 21/12/01 | 4000.00 | 0.03 | 5.3 | -0.77 | 0.022 | -25.71 | 48.19 | -0.02 | -66.67 | 57.14 | 0 | 0 |
| 53274 | C | 21/12/01 | 4500.00 | 0.02 | 5.44 | -0.89 | 0.015 | -26.33 | 50 | -0.02 | -100 | 57.11 | 0 | 0 |
| 53370 | C | 16/03/01 | 2500.00 | 0.01 | 15.55 | -17.28 | 0.005 | -55.02 | 81.51 | -0.02 | -200 | 4.44 | 0 | 0 |
| 53377 | C | 18/06/01 | 3000.00 | 0.03 | 8.84 | -2.14 | 0.021 | -31.64 | 56.01 | -0.02 | -66.67 | 22.68 | 0 | 0 |
| 53382 | C | 03/09/01 | 3100.00 | 0.04 | 7.1 | -1.11 | 0.029 | -28.93 | 47.76 | -0.02 | -50 | 38.96 | 0 | 0 |
| 53383 | C | 03/12/01 | 3400.00 | 0.03 | 7.25 | -0.88 | 0.021 | -29.3 | 40.9 | -0.02 | -66.67 | 53.38 | 0 | 0 |
| 53392 | C | 03/12/01 | 3400.00 | 0.04 | 5.51 | -0.69 | 0.029 | -26.64 | 44.01 | -0.02 | -50 | 59.44 | 0 | 0 |
| 53604 | C | 13/06/01 | 3200.00 | 0.02 | 8.5 | -2.41 | 0.012 | -40.35 | 50.44 | -0.02 | -100 | 24.91 | 0 | 0 |
| 53930 | C | 19/09/01 | 3600.00 | 0.04 | 7.2 | -1.28 | 0.028 | -31.62 | 47.89 | -0.02 | -50 | 35.45 | 0 | 0 |
| 53941 | C | 19/12/01 | 4200.00 | 0.04 | 7.01 | -0.82 | 0.03 | -25.86 | 47.01 | -0.02 | -50 | 49.29 | 0 | 0 |
| 53269 | C | 21/12/01 | 3000.00 | 0.11 | 4.93 | -0.51 | 0.087 | -20.77 | 49.2 | -0.03 | -27.27 | 53.64 | 0.01 | 11.45 |
| 53924 | C | 13/06/01 | 2600.00 | 0.11 | 7.6 | -1.34 | 0.076 | -31.22 | 52.12 | -0.05 | -45.45 | 31.26 | 0.01 | 13.14 |
| 53954 | C | 13/03/02 | 2200.00 | 0.68 | 3.01 | -0.18 | 0.581 | -14.59 | 49.31 | -0.12 | -17.65 | 96.38 | 0.08 | 13.76 |
| 53953 | C | 13/03/02 | 3000.00 | 0.27 | 4.18 | -0.36 | 0.215 | -20.34 | 46.53 | -0.07 | -25.93 | 72.03 | 0.03 | 13.93 |
| 53607 | C | 13/03/02 | 2600.00 | 0.43 | 4.01 | -0.27 | 0.358 | -16.81 | 47.59 | -0.09 | -20.93 | 75.34 | 0.05 | 13.96 |
| 53391 | C | 03/12/01 | 3100.00 | 0.09 | 4.63 | -0.53 | 0.07 | -22.4 | 49.48 | -0.03 | -33.33 | 56.63 | 0.01 | 14.29 |
| 53945 | C | 19/12/01 | 2800.00 | 0.26 | 4.15 | -0.42 | 0.208 | -20.2 | 47.83 | -0.07 | -26.92 | 62.08 | 0.03 | 14.44 |
| 53952 | C | 13/03/02 | 3400.00 | 0.16 | 5.46 | -0.51 | 0.127 | -20.65 | 45.32 | -0.04 | -25 | 49.23 | 0.02 | 15.72 |
| 53933 | C | 19/09/01 | 2600.00 | 0.24 | 5.37 | -0.61 | 0.186 | -22.57 | 49.83 | -0.07 | -29.17 | 46.79 | 0.03 | 16.1 |
| 53947 | C | 19/12/01 | 2200.00 | 0.59 | 3.38 | -0.23 | 0.494 | -16.33 | 50.59 | -0.12 | -20.34 | 83.09 | 0.08 | 16.19 |
| 53381 | C | 03/09/01 | 2800.00 | 0.08 | 6.3 | -0.85 | 0.061 | -24.42 | 50.48 | -0.03 | -37.5 | 38.7 | 0.01 | 16.47 |
| 53389 | C | 03/12/01 | 2500.00 | 0.22 | 3.79 | -0.34 | 0.181 | -17.9 | 53.78 | -0.05 | -22.73 | 62.79 | 0.03 | 16.59 |
| 53380 | C | 03/09/01 | 2500.00 | 0.15 | 4.32 | -0.52 | 0.119 | -20.89 | 54.13 | -0.04 | -26.67 | 49.46 | 0.02 | 16.82 |
| 53931 | C | 19/09/01 | 3200.00 | 0.08 | 7.22 | -1.09 | 0.058 | -27.63 | 48 | -0.03 | -37.5 | 32.83 | 0.01 | 17.18 |
| 53264 | C | 15/06/01 | 2500.00 | 0.08 | 5.89 | -1.13 | 0.057 | -28.54 | 54.48 | -0.03 | -37.5 | 32.31 | 0.01 | 17.42 |
| 53936 | C | 19/09/01 | 2000.00 | 0.62 | 3.59 | -0.26 | 0.513 | -17.38 | 52.17 | -0.13 | -20.97 | 75.68 | 0.09 | 17.55 |
| 53946 | C | 19/12/01 | 2600.00 | 0.35 | 3.91 | -0.34 | 0.284 | -18.92 | 48.95 | -0.09 | -25.71 | 68.78 | 0.05 | 17.59 |
| 53390 | C | 03/12/01 | 2800.00 | 0.14 | 4.85 | -0.48 | 0.114 | -19.05 | 51.1 | -0.04 | -28.57 | 50.99 | 0.02 | 17.62 |
| 53944 | C | 19/12/01 | 3000.00 | 0.2 | 5.41 | -0.55 | 0.159 | -20.91 | 47.72 | -0.05 | -25 | 45.2 | 0.03 | 18.93 |
| 53934 | C | 19/09/01 | 2400.00 | 0.33 | 4.8 | -0.48 | 0.261 | -21.16 | 50.03 | -0.09 | -27.27 | 53.44 | 0.05 | 19.18 |
| 53935 | C | 19/09/01 | 2200.00 | 0.45 | 4.22 | -0.37 | 0.362 | -19.72 | 50.37 | -0.11 | -24.44 | 63.14 | 0.07 | 19.35 |
| 53922 | C | 13/06/01 | 2800.00 | 0.07 | 7.44 | -1.73 | 0.047 | -33.71 | 52.6 | -0.03 | -42.86 | 24.24 | 0.01 | 21.41 |
| 53925 | C | 13/06/01 | 2400.00 | 0.19 | 6.32 | -1.08 | 0.138 | -27.9 | 53.64 | -0.07 | -36.84 | 32.24 | 0.03 | 21.8 |
| 53943 | C | 19/12/01 | 3400.00 | 0.12 | 5.2 | -0.63 | 0.09 | -25.1 | 47.56 | -0.04 | -33.33 | 48.73 | 0.02 | 22.2 |
| 53942 | C | 19/12/01 | 3800.00 | 0.06 | 6.19 | -0.72 | 0.045 | -25.37 | 45.8 | -0.03 | -50 | 49.87 | 0.01 | 22.27 |
| 53932 | C | 19/09/01 | 2800.00 | 0.17 | 5.99 | -0.75 | 0.129 | -24.13 | 49.31 | -0.05 | -29.41 | 37.76 | 0.03 | 23.18 |
| 53927 | C | 13/06/01 | 2000.00 | 0.44 | 4.78 | -0.55 | 0.341 | -22.63 | 53.58 | -0.12 | -27.27 | 47.56 | 0.08 | 23.45 |
| 53926 | C | 13/06/01 | 2200.00 | 0.28 | 6.27 | -0.77 | 0.209 | -25.7 | 52.27 | -0.09 | -32.14 | 39.57 | 0.05 | 23.96 |
| 53606 | C | 19/09/01 | 3000.00 | 0.11 | 7.08 | -0.96 | 0.082 | -26.05 | 47.73 | -0.04 | -36.36 | 33.68 | 0.02 | 24.48 |
| 53376 | C | 18/06/01 | 2700.00 | 0.05 | 7.16 | -1.48 | 0.035 | -31.15 | 53.14 | -0.03 | -60 | 28.71 | 0.01 | 28.9 |
| 53496 | C | 14/06/01 | 2900.00 | 0.05 | 7.47 | -1.82 | 0.032 | -35.76 | 51.33 | -0.03 | -60 | 25.54 | 0.01 | 30.96 |
| 53497 | C | 14/06/01 | 2700.00 | 0.09 | 7.89 | -1.66 | 0.062 | -32.06 | 52.41 | -0.04 | -44.44 | 23.38 | 0.02 | 32.52 |
| 53515 | C | 14/06/01 | 2500.00 | 0.16 | 5.89 | -1.14 | 0.115 | -28.52 | 54.76 | -0.06 | -37.5 | 28.76 | 0.04 | 34.81 |
Evaluation sans garantie, effectuée le