| 52714 | C | 11/02/02 | 250.00 | 1.54 | 2.25 | -0.48 | 0.112 | 7.12 | 110 | -1.44 | -93.51 | 4.65 | 1.42 | 1267.86 |
| 52715 | C | 11/02/02 | 270.00 | 1.3 | 2.5 | -0.56 | 0.101 | 7.58 | 110 | -1.21 | -93.08 | 4.91 | 1.19 | 1174.73 |
| 52716 | C | 13/05/02 | 270.00 | 1.47 | 2.34 | -0.41 | 0.155 | 7.43 | 110 | -1.32 | -89.8 | 1.15 | 1.3 | 838.71 |
| 52396 | C | 25/03/02 | 75.00 | 0.65 | 1.78 | -0.16 | 0.385 | 6.12 | 110 | -0.28 | -43.08 | 20.44 | 0.26 | 67.6 |
| 52395 | C | 25/03/02 | 95.00 | 0.44 | 1.89 | -0.21 | 0.319 | 6.4 | 110 | -0.13 | -29.55 | 14.1 | 0.11 | 34.53 |
| 24679 | P | 26/03/01 | 57.00 | 0.82 | -3.97 | -0.46 | 0.701 | -15.25 | 62.44 | -0.13 | -15.85 | 35.32 | 0.11 | 15.69 |
| 24678 | P | 26/03/01 | 70.00 | 1.94 | -2.19 | -0.15 | 1.788 | -8.57 | 72.75 | -0.16 | -8.25 | 61.94 | 0.14 | 7.83 |
| 23740 | P | 20/07/01 | 80.00 | 3 | -1.25 | -0.05 | 2.909 | -4.88 | 69.56 | -0.1 | -3.33 | 106.35 | 0.08 | 2.75 |
| 23277 | C | 19/03/01 | 78.00 | 0.02 | 9.96 | -5.67 | 0.026 | 27.98 | 65.79 | 0 | 0 | 2.48 | -0.02 | -76.34 |
| 24677 | C | 26/03/01 | 92.00 | 0.03 | 7.24 | -4.85 | 0.036 | 16.55 | 85.33 | 0 | 0 | 2.51 | -0.02 | -56.18 |
| 24910 | C | 26/06/01 | 100.00 | 0.02 | 6.95 | -1.7 | 0.025 | 25.56 | 58.98 | 0 | 0 | 9.46 | -0.02 | -79.05 |
| 23654 | C | 28/11/01 | 75.00 | 0.29 | 3.23 | -0.35 | 0.322 | 10.9 | 63.45 | 0.02 | 6.9 | 20.74 | -0.04 | -12.42 |
| 26183 | C | 20/05/01 | 26.43 | 2.58 | 1.98 | -0.03 | 2.769 | 7.3 | 66 | 0.18 | 6.98 | 213.86 | -0.2 | -7.22 |
| 26082 | C | 28/04/01 | 28.19 | 4.74 | 2.14 | -0.04 | 5.114 | 7.89 | 65 | 0.36 | 7.59 | 212.8 | -0.38 | -7.43 |
| 26723 | C | 19/04/01 | 30.00 | 2.16 | 2.31 | -0.05 | 2.345 | 8.56 | 61 | 0.18 | 8.33 | 177.82 | -0.2 | -8.53 |
| 26724 | C | 18/10/01 | 35.00 | 1.92 | 2.38 | -0.06 | 2.085 | 8.56 | 54.13 | 0.16 | 8.33 | 140.9 | -0.18 | -8.63 |
| 26184 | C | 20/05/01 | 31.32 | 2.1 | 2.39 | -0.05 | 2.286 | 8.81 | 57.5 | 0.18 | 8.57 | 183.26 | -0.2 | -8.75 |
| 24705 | C | 17/10/01 | 87.50 | 0.67 | 2.94 | -0.45 | 0.735 | 9.58 | 86.64 | 0.06 | 8.96 | 17.53 | -0.08 | -10.88 |
| 26083 | C | 28/04/01 | 32.84 | 3.86 | 2.58 | -0.06 | 4.22 | 9.3 | 63.25 | 0.35 | 9.07 | 153.67 | -0.37 | -8.77 |
| 52542 | C | 05/10/01 | 75.00 | 0.22 | 4.09 | -0.49 | 0.251 | 13.63 | 61.79 | 0.02 | 9.09 | 17.8 | -0.04 | -15.97 |
| 52543 | C | 05/04/02 | 100.00 | 0.22 | 3.68 | -0.37 | 0.248 | 12.49 | 62.18 | 0.02 | 9.09 | 20.74 | -0.04 | -16.14 |
| 23653 | C | 27/06/01 | 67.50 | 0.2 | 4.21 | -0.71 | 0.229 | 14.35 | 66.72 | 0.02 | 10 | 12.59 | -0.04 | -17.44 |
| 52541 | C | 05/10/01 | 60.00 | 0.4 | 3.26 | -0.3 | 0.445 | 11.15 | 62.88 | 0.04 | 10 | 28.39 | -0.06 | -13.48 |
| 26432 | C | 20/03/01 | 37.00 | 1.5 | 3.16 | -0.17 | 1.67 | 11.23 | 75 | 0.16 | 10.67 | 62.09 | -0.18 | -10.78 |
| 24706 | C | 17/04/02 | 70.00 | 0.65 | 3.56 | -0.23 | 0.732 | 12.51 | 49.88 | 0.07 | 10.77 | 46.38 | -0.09 | -12.3 |
| 23505 | C | 15/06/01 | 90.00 | 0.08 | 6.56 | -1.69 | 0.096 | 19.03 | 62.12 | 0.01 | 12.5 | 3.47 | -0.03 | -31.32 |
| 24680 | C | 10/09/01 | 100.00 | 0.16 | 5.12 | -0.95 | 0.186 | 16.07 | 64.08 | 0.02 | 12.5 | 9.74 | -0.04 | -21.46 |
| 23652 | C | 28/03/01 | 60.00 | 0.12 | 6.27 | -1.81 | 0.147 | 21.82 | 66.82 | 0.02 | 16.67 | 6.9 | -0.04 | -27.17 |
| 24676 | C | 26/03/01 | 71.50 | 0.06 | 10.66 | -4.32 | 0.077 | 25.83 | 64.73 | 0.01 | 16.67 | 1.88 | -0.03 | -39.06 |
| 52529 | C | 28/06/01 | 75.00 | 0.18 | 5.48 | -1.03 | 0.215 | 19.17 | 57 | 0.03 | 16.67 | 12.59 | -0.05 | -23.22 |
| 23276 | C | 19/03/01 | 65.00 | 0.09 | 9.51 | -3.6 | 0.115 | 26.48 | 61.97 | 0.02 | 22.22 | 3.88 | -0.04 | -34.66 |
| 52528 | C | 29/03/01 | 66.00 | 0.09 | 9.67 | -3.1 | 0.115 | 26.64 | 58.2 | 0.02 | 22.22 | 4.56 | -0.04 | -34.69 |
| 25391 | C | 30/07/01 | 22.62 | 2.92 | -2000 | -100 | 7.818 | -69.65 | 0.08 | 4.89 | 167.47 | 0.7 | -4.91 | -62.8 |
| 24909 | C | 24/04/01 | 85.00 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 52717 | P | 12/11/01 | 200.00 | 0.23 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Evaluation sans garantie, effectuée le