| 23633 | C | 28/11/01 | 320.00 | 0.01 | 7.16 | -1.64 | 0.007 | -34.7 | 57.44 | -0.01 | -100 | 41.04 | -0.01 | -100 |
| 52578 | C | 11/06/01 | 220.00 | 0.03 | 8.4 | -6.71 | 0.018 | -41.61 | 97.83 | -0.03 | -100 | 9.68 | -0.01 | -57.14 |
| 53455 | P | 28/06/01 | 170.00 | 1.81 | -2.68 | -0.31 | 2.15 | 17.88 | 73.81 | 0.28 | 15.47 | 46.08 | -0.4 | -18.61 |
| 55630 | P | 20/03/02 | 110.00 | 0.67 | -2.06 | -0.23 | 0.768 | 12.7 | 68.62 | 0.08 | 11.94 | 41.8 | -0.12 | -15.62 |
| 54131 | P | 29/10/01 | 160.00 | 0.74 | -1.88 | -0.15 | 0.845 | 12.52 | 67.22 | 0.07 | 9.46 | 53.46 | -0.13 | -15.38 |
| 54806 | P | 04/10/01 | 170.00 | 0.85 | -1.92 | -0.14 | 0.969 | 12.38 | 67.34 | 0.1 | 11.76 | 71.65 | -0.14 | -14.45 |
| 53217 | P | 24/09/01 | 180.00 | 2.59 | -1.59 | -0.15 | 2.906 | 10.8 | 74.91 | 0.24 | 9.27 | 50.64 | -0.4 | -13.76 |
| 54647 | P | 27/09/01 | 180.00 | 1.08 | -1.49 | -0.14 | 1.2 | 9.8 | 80.72 | 0.09 | 8.33 | 48.38 | -0.15 | -12.5 |
| 54889 | P | 21/12/01 | 170.00 | 2.32 | -1.47 | -0.11 | 2.614 | 10.54 | 66.63 | 0.27 | 11.64 | 88.69 | -0.31 | -11.86 |
| 52579 | C | 14/09/01 | 250.00 | 0.04 | 7.09 | -1.91 | 0.026 | -34.63 | 63.9 | -0.02 | -50 | 24.88 | 0 | 0 |
| 53212 | C | 25/06/01 | 220.00 | 0.02 | 13.58 | -7.35 | 0.009 | -54.84 | 64.47 | -0.02 | -100 | 9.47 | 0 | 0 |
| 54073 | C | 14/09/01 | 260.00 | 0.04 | 7.19 | -2.03 | 0.027 | -33.24 | 67.11 | -0.02 | -50 | 22.9 | 0 | 0 |
| 54886 | C | 26/06/01 | 240.00 | 0.02 | 8.92 | -5.75 | 0.01 | -49.34 | 73.49 | -0.02 | -100 | 11.47 | 0 | 0 |
| 55509 | C | 29/04/02 | 150.00 | 0.69 | 2.48 | -0.16 | 0.586 | -15.12 | 67.3 | -0.13 | -18.84 | 113.25 | 0.07 | 11.94 |
| 55631 | C | 20/06/02 | 150.00 | 1.27 | 2.68 | -0.15 | 1.068 | -15.94 | 57.42 | -0.24 | -18.9 | 126.72 | 0.16 | 14.98 |
| 55632 | C | 20/06/02 | 180.00 | 0.94 | 2.7 | -0.2 | 0.783 | -16.76 | 58.48 | -0.2 | -21.28 | 102.17 | 0.12 | 15.32 |
| 55627 | C | 20/03/02 | 135.00 | 1.36 | 2.76 | -0.15 | 1.144 | -15.94 | 59.52 | -0.26 | -19.12 | 126.12 | 0.18 | 15.73 |
| 55510 | C | 29/04/02 | 180.00 | 0.52 | 2.89 | -0.23 | 0.44 | -15.55 | 67.79 | -0.09 | -17.31 | 75.18 | 0.07 | 15.92 |
| 55366 | C | 29/10/01 | 140.00 | 0.56 | 2.88 | -0.29 | 0.462 | -17.71 | 72.22 | -0.12 | -21.43 | 71.07 | 0.08 | 17.33 |
| 55628 | C | 20/03/02 | 160.00 | 0.98 | 2.96 | -0.21 | 0.802 | -18.21 | 58.61 | -0.22 | -22.45 | 102.97 | 0.14 | 17.45 |
| 55625 | C | 14/12/01 | 135.00 | 1.15 | 3.17 | -0.21 | 0.942 | -18.2 | 59.97 | -0.25 | -21.74 | 100.18 | 0.17 | 18.05 |
| 55511 | C | 29/04/02 | 220.00 | 0.33 | 3.17 | -0.32 | 0.268 | -18.9 | 64.67 | -0.07 | -21.21 | 65.81 | 0.05 | 18.66 |
| 25352 | C | 30/11/01 | 190.56 | 0.13 | 3.65 | -0.5 | 0.101 | -22.72 | 64.73 | -0.04 | -30.77 | 56.04 | 0.02 | 19.86 |
| 55626 | C | 14/12/01 | 160.00 | 0.81 | 3.43 | -0.33 | 0.646 | -20.4 | 61.7 | -0.19 | -23.46 | 71.21 | 0.13 | 20.13 |
| 55629 | C | 20/03/02 | 180.00 | 0.78 | 3.14 | -0.27 | 0.629 | -19.43 | 59.49 | -0.17 | -21.79 | 79.18 | 0.13 | 20.66 |
| 54423 | C | 23/09/02 | 350.00 | 0.47 | 2.95 | -0.33 | 0.385 | -18.32 | 63.72 | -0.1 | -21.28 | 60.26 | 0.08 | 20.81 |
| 53215 | C | 25/03/02 | 210.00 | 0.71 | 3.57 | -0.36 | 0.566 | -20.41 | 60.41 | -0.16 | -22.54 | 63.21 | 0.12 | 21.2 |
| 55622 | C | 14/09/01 | 120.00 | 1.18 | 3.57 | -0.23 | 0.938 | -20.57 | 57.16 | -0.28 | -23.73 | 99.7 | 0.2 | 21.32 |
| 55367 | C | 29/10/01 | 170.00 | 0.35 | 3.32 | -0.45 | 0.279 | -20.46 | 70.55 | -0.08 | -22.86 | 50.27 | 0.06 | 21.51 |
| 54887 | C | 21/12/01 | 220.00 | 0.57 | 3.45 | -0.52 | 0.449 | -21.38 | 69.7 | -0.14 | -24.56 | 45.8 | 0.1 | 22.26 |
| 54646 | C | 27/12/01 | 185.00 | 0.28 | 4.17 | -0.46 | 0.221 | -21.37 | 60.46 | -0.07 | -25 | 52.86 | 0.05 | 22.67 |
| 53216 | C | 25/03/02 | 280.00 | 0.43 | 3.78 | -0.52 | 0.337 | -21.72 | 66.3 | -0.1 | -23.26 | 44.88 | 0.08 | 23.71 |
| 53454 | C | 27/12/01 | 210.00 | 0.54 | 3.59 | -0.49 | 0.421 | -22.16 | 63.55 | -0.14 | -25.93 | 50.64 | 0.1 | 23.74 |
| 52580 | C | 16/03/02 | 290.00 | 0.11 | 4.31 | -0.62 | 0.083 | -24.91 | 60.6 | -0.04 | -36.36 | 49.85 | 0.02 | 24.15 |
| 55623 | C | 14/09/01 | 135.00 | 0.9 | 3.87 | -0.36 | 0.701 | -22.25 | 60.52 | -0.23 | -25.56 | 68.53 | 0.17 | 24.25 |
| 54888 | C | 21/12/01 | 260.00 | 0.32 | 4.73 | -0.81 | 0.246 | -23.55 | 67.76 | -0.08 | -25 | 31.94 | 0.06 | 24.43 |
| 54074 | C | 14/12/01 | 180.00 | 0.31 | 3.77 | -0.43 | 0.244 | -21.38 | 63.07 | -0.08 | -25.81 | 55.4 | 0.06 | 24.57 |
| 54422 | C | 27/12/01 | 260.00 | 0.31 | 4.88 | -0.82 | 0.238 | -23.54 | 66.24 | -0.08 | -25.81 | 31.76 | 0.06 | 25.22 |
| 52646 | C | 29/10/01 | 200.00 | 0.2 | 4.67 | -0.74 | 0.154 | -23.53 | 67.22 | -0.06 | -30 | 36.75 | 0.04 | 26.06 |
| 54075 | C | 14/12/01 | 210.00 | 0.2 | 3.82 | -0.55 | 0.153 | -23.65 | 63.29 | -0.06 | -30 | 49.59 | 0.04 | 26.13 |
| 25351 | C | 29/06/01 | 160.07 | 0.06 | 7.37 | -1.85 | 0.037 | -38.58 | 61.97 | -0.03 | -50 | 25.63 | 0.01 | 26.88 |
| 54070 | C | 14/09/01 | 180.00 | 0.2 | 4.48 | -0.8 | 0.147 | -26.85 | 66.22 | -0.06 | -30 | 38.06 | 0.04 | 27.23 |
| 54076 | C | 14/12/01 | 230.00 | 0.14 | 4.21 | -0.66 | 0.104 | -25.94 | 61.85 | -0.05 | -35.71 | 47.05 | 0.03 | 28.85 |
| 54644 | C | 27/09/01 | 180.00 | 0.18 | 4.95 | -0.78 | 0.13 | -27.99 | 59.7 | -0.06 | -33.33 | 40.75 | 0.04 | 30.75 |
| 54645 | C | 27/09/01 | 220.00 | 0.09 | 6.04 | -1.27 | 0.063 | -30.08 | 63.6 | -0.04 | -44.44 | 29.17 | 0.02 | 31.6 |
| 54805 | C | 05/07/01 | 190.00 | 0.05 | 9.63 | -2.83 | 0.03 | -41.79 | 65.77 | -0.03 | -60 | 18.18 | 0.01 | 33.78 |
| 53214 | C | 24/09/01 | 240.00 | 0.17 | 5.96 | -1.47 | 0.118 | -31.02 | 66.51 | -0.06 | -35.29 | 23.75 | 0.04 | 33.9 |
| 53213 | C | 24/09/01 | 200.00 | 0.35 | 5.07 | -0.98 | 0.252 | -28.2 | 64.98 | -0.11 | -31.43 | 30.84 | 0.09 | 35.66 |
| 53453 | C | 27/09/01 | 200.00 | 0.34 | 5.22 | -0.98 | 0.244 | -28.44 | 63.55 | -0.11 | -32.35 | 31.24 | 0.09 | 36.82 |
| 54885 | C | 26/06/01 | 200.00 | 0.08 | 9.15 | -3.73 | 0.045 | -44.17 | 70.57 | -0.04 | -50 | 13.47 | 0.02 | 44.05 |
| 54642 | C | 28/06/01 | 160.00 | 0.12 | 7.48 | -1.86 | 0.074 | -38.58 | 62.51 | -0.06 | -50 | 23.21 | 0.04 | 53.84 |
| 53211 | C | 25/06/01 | 180.00 | 0.15 | 7.88 | -3.07 | 0.087 | -42.55 | 67.48 | -0.07 | -46.67 | 14.99 | 0.05 | 57.21 |
| 53452 | C | 28/06/01 | 180.00 | 0.14 | 8.43 | -3.03 | 0.08 | -43.97 | 63.91 | -0.07 | -50 | 15.74 | 0.05 | 62.89 |
Evaluation sans garantie, effectuée le