| 24774 | C | 25/07/01 | 8000.00 | 0.01 | 21.43 | -2.47 | 0.006 | -41.8 | 20.89 | -0.01 | -100 | 28.62 | -0.01 | -100 |
| 23168 | P | 02/04/01 | 4750.00 | 0.02 | -19.9 | -4.71 | 0.028 | 35.63 | 30.85 | 0 | 0 | 1.88 | -0.02 | -71.94 |
| 23167 | P | 02/04/01 | 5000.00 | 0.04 | -22.33 | -4.06 | 0.056 | 37.58 | 28.25 | 0.01 | 25 | 2.6 | -0.03 | -53.29 |
| 52994 | P | 26/02/01 | 5600.00 | 0.07 | -36.38 | -6.26 | 0.132 | 82.72 | 21.07 | 0.05 | 71.43 | 9.66 | -0.07 | -53.15 |
| 24595 | P | 29/03/01 | 5200.00 | 0.05 | -22.05 | -3.83 | 0.075 | 47.2 | 24.72 | 0.02 | 40 | 6.04 | -0.04 | -53.05 |
| 24642 | P | 27/03/01 | 5400.00 | 0.09 | -19.91 | -2.45 | 0.136 | 48.25 | 22.88 | 0.04 | 44.44 | 13.75 | -0.06 | -44.05 |
| 52995 | P | 26/02/01 | 5800.00 | 0.22 | -26.49 | -2.48 | 0.362 | 61.46 | 20.86 | 0.13 | 59.09 | 22.01 | -0.15 | -41.45 |
| 24596 | P | 29/03/01 | 5400.00 | 0.1 | -18.73 | -2.63 | 0.149 | 45.78 | 23.4 | 0.04 | 40 | 12.47 | -0.06 | -40.27 |
| 23166 | P | 02/04/01 | 5250.00 | 0.07 | -18.39 | -2.59 | 0.102 | 43.23 | 24.69 | 0.02 | 28.57 | 9.9 | -0.04 | -39.14 |
| 52691 | P | 28/03/01 | 5600.00 | 0.19 | -17.49 | -1.63 | 0.275 | 41.95 | 22.31 | 0.08 | 42.11 | 21.4 | -0.1 | -36.31 |
| 23165 | P | 02/04/01 | 5500.00 | 0.16 | -18.75 | -1.79 | 0.228 | 39.52 | 23.44 | 0.06 | 37.5 | 17.58 | -0.08 | -35.13 |
| 52996 | P | 26/02/01 | 6000.00 | 0.5 | -17 | -0.7 | 0.71 | 39.82 | 22.53 | 0.2 | 40 | 52.96 | -0.22 | -31.01 |
| 23164 | P | 02/04/01 | 5750.00 | 0.32 | -14.84 | -0.92 | 0.44 | 34.58 | 21.98 | 0.11 | 34.38 | 33.4 | -0.13 | -29.57 |
| 52692 | P | 28/03/01 | 5800.00 | 0.34 | -16.52 | -0.89 | 0.474 | 36.34 | 21.17 | 0.12 | 35.29 | 36.68 | -0.14 | -29.57 |
| 53443 | P | 28/03/01 | 5800.00 | 0.34 | -16.52 | -0.89 | 0.474 | 36.34 | 21.17 | 0.12 | 35.29 | 36.68 | -0.14 | -29.57 |
| 24641 | P | 27/03/01 | 5800.00 | 0.35 | -16.08 | -0.9 | 0.483 | 35.09 | 21.97 | 0.12 | 34.29 | 34.77 | -0.14 | -29.02 |
| 24597 | P | 29/03/01 | 5800.00 | 0.35 | -16.05 | -0.87 | 0.483 | 35.13 | 21.59 | 0.12 | 34.29 | 36.32 | -0.14 | -28.99 |
| 52693 | P | 28/03/01 | 6000.00 | 0.57 | -13.13 | -0.41 | 0.759 | 29.91 | 20.73 | 0.18 | 31.58 | 66.92 | -0.2 | -26.37 |
| 24598 | P | 29/03/01 | 6000.00 | 0.57 | -13.1 | -0.41 | 0.759 | 29.87 | 20.58 | 0.18 | 31.58 | 68.25 | -0.2 | -26.36 |
| 26561 | P | 17/08/01 | 4800.00 | 0.14 | -7.32 | -0.58 | 0.163 | 13.87 | 34.21 | 0 | 0 | 0.17 | -0.04 | -24.57 |
| 23724 | P | 02/04/01 | 6000.00 | 0.6 | -12.45 | -0.4 | 0.782 | 27.3 | 21.88 | 0.17 | 28.33 | 63.02 | -0.19 | -24.3 |
| 26560 | P | 17/08/01 | 5000.00 | 0.18 | -5.82 | -0.5 | 0.211 | 14.44 | 33.42 | 0.01 | 5.56 | 6.46 | -0.05 | -23.71 |
| 52694 | P | 28/03/01 | 6200.00 | 0.86 | -10.52 | -0.1 | 1.106 | 24.7 | 19.94 | 0.24 | 27.91 | 233.91 | -0.26 | -23.51 |
| 24792 | P | 25/07/01 | 5000.00 | 0.22 | -9.54 | -0.67 | 0.267 | 18.39 | 28.52 | 0.04 | 18.18 | 19.92 | -0.06 | -22.5 |
| 52022 | P | 29/06/01 | 5400.00 | 0.33 | -8.55 | -0.51 | 0.41 | 20.94 | 25.79 | 0.07 | 21.21 | 34.32 | -0.09 | -21.97 |
| 52997 | P | 26/02/01 | 6200.00 | 0.87 | -11.26 | -0.32 | 1.103 | 25.28 | 28.09 | 0.22 | 25.29 | 75.54 | -0.24 | -21.76 |
| 52236 | P | 29/06/01 | 5400.00 | 0.34 | -8.29 | -0.5 | 0.421 | 20.51 | 26.23 | 0.07 | 20.59 | 34.39 | -0.09 | -21.4 |
| 52695 | P | 28/03/01 | 6400.00 | 1.2 | -8.79 | 0.03 | 1.5 | 19.71 | 18.44 | 0.28 | 23.33 | 509.45 | -0.32 | -21.33 |
| 53444 | P | 27/06/01 | 5600.00 | 0.47 | -8.05 | -0.41 | 0.576 | 18.98 | 25.79 | 0.1 | 21.28 | 40.88 | -0.12 | -20.84 |
| 52237 | P | 29/06/01 | 5600.00 | 0.47 | -8.05 | -0.39 | 0.576 | 18.97 | 25.65 | 0.1 | 21.28 | 42.45 | -0.12 | -20.83 |
| 23723 | P | 02/04/01 | 6250.00 | 0.98 | -9.22 | -0.16 | 1.217 | 20.85 | 22.56 | 0.23 | 23.47 | 123.47 | -0.25 | -20.55 |
| 52071 | P | 26/06/01 | 5600.00 | 0.48 | -8.08 | -0.42 | 0.586 | 18.59 | 26.24 | 0.1 | 20.83 | 38.71 | -0.12 | -20.5 |
| 52021 | P | 29/06/01 | 5600.00 | 0.48 | -8.06 | -0.4 | 0.586 | 18.57 | 26.02 | 0.1 | 20.83 | 40.87 | -0.12 | -20.48 |
| 24640 | P | 27/03/01 | 6200.00 | 0.9 | -10.05 | -0.19 | 1.124 | 22.05 | 23.38 | 0.21 | 23.33 | 106.55 | -0.23 | -20.46 |
| 24599 | P | 29/03/01 | 6200.00 | 0.9 | -9.96 | -0.18 | 1.125 | 22 | 23.09 | 0.21 | 23.33 | 113.51 | -0.23 | -20.44 |
| 24791 | P | 25/07/01 | 5250.00 | 0.33 | -8.36 | -0.49 | 0.396 | 16.85 | 27.72 | 0.06 | 18.18 | 27.59 | -0.08 | -20.22 |
| 52673 | P | 24/09/01 | 5000.00 | 0.3 | -6.64 | -0.39 | 0.357 | 15.74 | 28.54 | 0.05 | 16.67 | 31.05 | -0.07 | -19.6 |
| 24790 | P | 25/07/01 | 5500.00 | 0.49 | -7.18 | -0.35 | 0.586 | 16.17 | 27.45 | 0.09 | 18.37 | 39.75 | -0.11 | -18.79 |
| 52019 | P | 29/06/01 | 6000.00 | 0.86 | -7.28 | -0.2 | 1.025 | 15.19 | 25.58 | 0.15 | 17.44 | 63.81 | -0.19 | -18.53 |
| 52238 | P | 29/06/01 | 5800.00 | 0.64 | -8.23 | -0.29 | 0.774 | 17.11 | 25.32 | 0.12 | 18.75 | 53.57 | -0.14 | -18.09 |
| 26577 | P | 17/08/01 | 5400.00 | 0.29 | -6 | -0.34 | 0.334 | 12.09 | 31.76 | 0.02 | 6.9 | 14.94 | -0.06 | -17.99 |
| 24600 | P | 29/03/01 | 6400.00 | 1.25 | -7.72 | -0.09 | 1.506 | 17.47 | 24.72 | 0.25 | 20 | 182.55 | -0.27 | -17.93 |
| 52020 | P | 29/06/01 | 5800.00 | 0.65 | -8.12 | -0.3 | 0.784 | 16.83 | 25.67 | 0.12 | 18.46 | 51.21 | -0.14 | -17.87 |
| 52239 | P | 29/06/01 | 6000.00 | 0.85 | -7.34 | -0.19 | 1.016 | 15.4 | 25.23 | 0.16 | 18.82 | 76.17 | -0.18 | -17.72 |
| 52697 | P | 28/09/01 | 5600.00 | 0.62 | -6.76 | -0.21 | 0.736 | 13.97 | 25.91 | 0.11 | 17.74 | 57.96 | -0.13 | -17.67 |
| 23722 | P | 02/04/01 | 6500.00 | 1.48 | -6.53 | -0.11 | 1.724 | 14.1 | 29.78 | 0.18 | 12.16 | 92.29 | -0.3 | -17.41 |
| 52998 | P | 26/02/01 | 6400.00 | 1.27 | -8.08 | -0.28 | 1.505 | 17.41 | 36.75 | 0.2 | 15.75 | 52.75 | -0.26 | -17.28 |
| 52696 | P | 28/09/01 | 5400.00 | 0.49 | -6.87 | -0.27 | 0.58 | 14.13 | 26.57 | 0.08 | 16.33 | 44.63 | -0.1 | -17.25 |
| 52698 | P | 28/09/01 | 5800.00 | 0.79 | -6.36 | -0.17 | 0.936 | 13.37 | 25.74 | 0.14 | 17.72 | 70.28 | -0.16 | -17.09 |
| 24789 | P | 25/07/01 | 5750.00 | 0.69 | -6.33 | -0.26 | 0.82 | 15.14 | 27.09 | 0.12 | 17.39 | 53.12 | -0.14 | -17.07 |
| 52240 | P | 29/06/01 | 6200.00 | 1.1 | -6.51 | -0.13 | 1.3 | 13.84 | 25.41 | 0.18 | 16.36 | 90.38 | -0.22 | -16.92 |
| 24645 | P | 25/09/01 | 5400.00 | 0.51 | -6.61 | -0.27 | 0.6 | 13.61 | 27.34 | 0.08 | 15.69 | 43.15 | -0.1 | -16.68 |
| 52672 | P | 24/09/01 | 5600.00 | 0.67 | -6.31 | -0.22 | 0.785 | 12.93 | 27.54 | 0.11 | 16.42 | 50.48 | -0.13 | -16.56 |
| 52070 | P | 26/06/01 | 6000.00 | 0.87 | -7.21 | -0.2 | 1.034 | 15 | 26.12 | 0.15 | 17.24 | 68.14 | -0.17 | -16.44 |
| 24644 | P | 25/09/01 | 5800.00 | 0.83 | -6.07 | -0.17 | 0.975 | 12.71 | 26.98 | 0.14 | 16.87 | 67.12 | -0.16 | -16.41 |
| 52699 | P | 28/09/01 | 6000.00 | 0.98 | -5.18 | -0.12 | 1.16 | 12.71 | 25.4 | 0.17 | 17.35 | 95.3 | -0.19 | -16.38 |
| 52700 | P | 28/09/01 | 6200.00 | 1.2 | -5.01 | -0.09 | 1.413 | 11.73 | 25.11 | 0.19 | 15.83 | 109.17 | -0.23 | -16.27 |
| 24788 | P | 25/07/01 | 6000.00 | 0.94 | -6.06 | -0.17 | 1.108 | 13.64 | 26.86 | 0.16 | 17.02 | 73.19 | -0.18 | -16.25 |
| 52241 | P | 29/06/01 | 6400.00 | 1.38 | -5.81 | -0.08 | 1.617 | 12.48 | 25.66 | 0.22 | 15.94 | 131.06 | -0.26 | -16.08 |
| 52069 | P | 26/06/01 | 6400.00 | 1.4 | -5.74 | -0.09 | 1.632 | 12.22 | 26.61 | 0.2 | 14.29 | 106.17 | -0.26 | -15.93 |
| 52701 | P | 28/09/01 | 6400.00 | 1.46 | -4.71 | -0.05 | 1.709 | 10.62 | 25.3 | 0.23 | 15.75 | 188.58 | -0.27 | -15.8 |
| 52018 | P | 29/06/01 | 6200.00 | 1.15 | -6.04 | -0.13 | 1.346 | 13.05 | 27.27 | 0.19 | 16.52 | 90.74 | -0.21 | -15.6 |
| 52702 | P | 28/09/01 | 6600.00 | 1.74 | -4.47 | -0.03 | 2.03 | 9.81 | 25.51 | 0.27 | 15.52 | 273.74 | -0.31 | -15.27 |
| 52671 | P | 24/09/01 | 5800.00 | 0.84 | -5.99 | -0.16 | 0.985 | 12.55 | 27.3 | 0.13 | 15.48 | 69.36 | -0.15 | -15.23 |
| 52703 | P | 28/09/01 | 6800.00 | 2.04 | -3.81 | -0.02 | 2.376 | 9.16 | 25.85 | 0.32 | 15.69 | 330.93 | -0.36 | -15.15 |
| 24787 | P | 25/07/01 | 6250.00 | 1.25 | -5.66 | -0.1 | 1.456 | 11.98 | 27.1 | 0.2 | 16 | 111.88 | -0.22 | -15.11 |
| 24643 | P | 25/09/01 | 6200.00 | 1.26 | -4.78 | -0.1 | 1.465 | 10.85 | 26.82 | 0.18 | 14.29 | 96.63 | -0.22 | -15.02 |
| 52670 | P | 24/09/01 | 6000.00 | 1.04 | -4.91 | -0.13 | 1.215 | 11.79 | 27.16 | 0.16 | 15.38 | 81.15 | -0.18 | -14.82 |
| 52242 | P | 29/06/01 | 6600.00 | 1.7 | -4.91 | -0.05 | 1.971 | 11.12 | 26.64 | 0.25 | 14.71 | 189.91 | -0.29 | -14.71 |
| 24639 | P | 27/03/01 | 6600.00 | 1.67 | -5.79 | -0.12 | 1.917 | 12.8 | 32.63 | 0.22 | 13.17 | 90.84 | -0.28 | -14.6 |
| 52017 | P | 29/06/01 | 6400.00 | 1.42 | -5.26 | -0.09 | 1.651 | 11.96 | 27.28 | 0.22 | 15.49 | 127.87 | -0.24 | -14.54 |
| 52669 | P | 24/09/01 | 6200.00 | 1.27 | -4.73 | -0.09 | 1.473 | 10.71 | 27.13 | 0.19 | 14.96 | 112.82 | -0.21 | -14.25 |
| 52704 | P | 28/09/01 | 7000.00 | 2.38 | -3.59 | -0.01 | 2.746 | 8.17 | 26.81 | 0.35 | 14.71 | 1398.01 | -0.39 | -14.2 |
| 24786 | P | 25/07/01 | 6500.00 | 1.61 | -4.95 | -0.07 | 1.856 | 10.55 | 27.78 | 0.24 | 14.91 | 133.3 | -0.26 | -14.01 |
| 24773 | P | 02/04/01 | 6750.00 | 1.98 | -4.88 | -0.11 | 2.228 | 10.66 | 36.31 | 0.19 | 9.6 | 65.42 | -0.31 | -13.91 |
| 52068 | P | 26/06/01 | 6800.00 | 2.1 | -4.2 | -0.06 | 2.376 | 9.09 | 30.47 | 0.23 | 10.95 | 116.31 | -0.33 | -13.89 |
| 52999 | P | 26/02/01 | 6600.00 | 1.68 | -6.13 | -0.3 | 1.91 | 12.89 | 47.13 | 0.2 | 11.9 | 35.85 | -0.26 | -13.61 |
| 24601 | P | 29/03/01 | 6600.00 | 1.67 | -5.79 | -0.12 | 1.918 | 12.78 | 32.22 | 0.24 | 14.37 | 103.83 | -0.26 | -13.55 |
| 52668 | P | 24/09/01 | 6400.00 | 1.54 | -4.5 | -0.07 | 1.774 | 9.7 | 27.66 | 0.22 | 14.29 | 129.64 | -0.24 | -13.53 |
| 52016 | P | 29/06/01 | 6600.00 | 1.76 | -4.55 | -0.07 | 2.014 | 10.28 | 29.06 | 0.23 | 13.07 | 122.98 | -0.27 | -13.41 |
| 52667 | P | 24/09/01 | 6600.00 | 1.83 | -3.8 | -0.06 | 2.102 | 9.1 | 28.36 | 0.26 | 14.21 | 135.61 | -0.28 | -13.32 |
| 52243 | P | 29/06/01 | 6800.00 | 2.06 | -4.28 | -0.05 | 2.352 | 9.59 | 28.53 | 0.27 | 13.11 | 172.02 | -0.31 | -13.18 |
| 52666 | P | 24/09/01 | 6800.00 | 2.14 | -3.64 | -0.04 | 2.44 | 8.16 | 28.92 | 0.29 | 13.55 | 197.07 | -0.31 | -12.71 |
| 24785 | P | 25/07/01 | 6750.00 | 2.02 | -3.92 | -0.05 | 2.303 | 9.21 | 29.3 | 0.27 | 13.37 | 168.65 | -0.29 | -12.59 |
| 52244 | P | 29/06/01 | 7000.00 | 2.42 | -3.9 | -0.02 | 2.735 | 8.5 | 30.16 | 0.29 | 11.98 | 377.27 | -0.33 | -12.07 |
| 52015 | P | 29/06/01 | 6800.00 | 2.12 | -4.14 | -0.05 | 2.392 | 8.89 | 31.25 | 0.26 | 12.26 | 168.01 | -0.28 | -11.7 |
| 24602 | P | 29/03/01 | 6800.00 | 2.06 | -4.93 | -0.06 | 2.316 | 10.58 | 36.31 | 0.25 | 12.14 | 155.6 | -0.27 | -11.66 |
| 24216 | P | 02/04/01 | 7000.00 | 2.48 | -3.95 | -0.08 | 2.732 | 8.58 | 42.5 | 0.19 | 7.66 | 71.89 | -0.31 | -11.35 |
| 52245 | P | 29/06/01 | 7200.00 | 2.8 | -3.36 | -0.01 | 3.128 | 7.48 | 32.31 | 0.31 | 11.07 | 464.46 | -0.35 | -11.19 |
| 24474 | P | 28/03/01 | 7300.00 | 2.98 | -3.73 | 0.02 | 3.3 | 8.09 | 33.25 | 0.3 | 10.07 | 308.61 | -0.34 | -10.3 |
| 24603 | P | 29/03/01 | 7000.00 | 2.45 | -4.14 | -0.07 | 2.713 | 9.04 | 39.88 | 0.25 | 10.2 | 127.77 | -0.27 | -9.95 |
| 52014 | P | 29/06/01 | 7000.00 | 2.54 | -3.46 | -0.06 | 2.813 | 7.39 | 35.69 | 0.26 | 10.24 | 118.7 | -0.28 | -9.95 |
| 52013 | P | 29/06/01 | 7200.00 | 2.93 | -2.99 | -0.05 | 3.212 | 6.51 | 38.66 | 0.27 | 9.22 | 120.42 | -0.29 | -9.03 |
| 23720 | C | 02/04/01 | 7250.00 | 0.01 | 26.91 | -6.98 | 0.004 | -57.06 | 28.59 | -0.02 | -200 | 11.22 | 0 | 0 |
| 23721 | C | 02/04/01 | 6750.00 | 0.02 | 32.78 | -6.04 | 0.009 | -56.17 | 23.46 | -0.02 | -100 | 11.68 | 0 | 0 |
| 24217 | C | 24/09/01 | 8000.00 | 0.02 | 19.15 | -1.67 | 0.013 | -36.05 | 19.4 | -0.02 | -100 | 34.23 | 0 | 0 |
| 24430 | C | 28/03/01 | 7000.00 | 0.02 | 24.87 | -5.48 | 0.01 | -52.65 | 29.45 | -0.02 | -100 | 12.45 | 0 | 0 |
| 24431 | C | 28/03/01 | 7300.00 | 0.02 | 21.07 | -6.4 | 0.01 | -50.45 | 34.58 | -0.02 | -100 | 10.42 | 0 | 0 |
| 24436 | C | 28/03/01 | 7600.00 | 0.02 | 21.19 | -7.32 | 0.011 | -48.4 | 39.47 | -0.02 | -100 | 8.92 | 0 | 0 |
| 24470 | C | 28/03/01 | 7900.00 | 0.02 | 21.35 | -7.05 | 0.011 | -46.45 | 44.16 | -0.02 | -100 | 9.06 | 0 | 0 |
| 24590 | C | 29/03/01 | 6600.00 | 0.02 | 32.69 | -5.8 | 0.008 | -60.48 | 21.5 | -0.02 | -100 | 12.68 | 0 | 0 |
| 24591 | C | 29/03/01 | 6800.00 | 0.01 | 40.48 | -5.82 | 0.004 | -62.02 | 22.57 | -0.02 | -200 | 13.89 | 0 | 0 |
| 24631 | C | 27/03/01 | 6600.00 | 0.02 | 32.46 | -6.01 | 0.008 | -60.81 | 22.01 | -0.02 | -100 | 12.26 | 0 | 0 |
| 24772 | C | 02/04/01 | 7000.00 | 0.02 | 23.87 | -5.02 | 0.01 | -51.83 | 27.9 | -0.02 | -100 | 13.48 | 0 | 0 |
| 24775 | C | 25/07/01 | 7500.00 | 0.03 | 17.95 | -1.78 | 0.019 | -37.83 | 20.54 | -0.02 | -66.67 | 29.89 | 0 | 0 |
| 52009 | C | 29/06/01 | 7400.00 | 0.04 | 19.18 | -2.11 | 0.026 | -36.04 | 22.91 | -0.02 | -50 | 23.12 | 0 | 0 |
| 52010 | C | 29/06/01 | 7600.00 | 0.04 | 19 | -2.27 | 0.027 | -33.85 | 24.99 | -0.02 | -50 | 20.73 | 0 | 0 |
| 52011 | C | 29/06/01 | 7800.00 | 0.04 | 18.29 | -1.75 | 0.028 | -31.78 | 26.99 | -0.02 | -50 | 25.88 | 0 | 0 |
| 52012 | C | 29/06/01 | 8000.00 | 0.04 | 12.51 | -1.84 | 0.027 | -31.99 | 28.79 | -0.02 | -50 | 24.69 | 0 | 0 |
| 52075 | C | 26/06/01 | 7200.00 | 0.02 | 26.3 | -2.59 | 0.011 | -45.29 | 18.4 | -0.02 | -100 | 24.47 | 0 | 0 |
| 52076 | C | 26/06/01 | 7600.00 | 0.04 | 18.92 | -2.32 | 0.027 | -33.95 | 25.29 | -0.02 | -50 | 20.32 | 0 | 0 |
| 52231 | C | 29/06/01 | 7200.00 | 0.03 | 22.35 | -1.82 | 0.018 | -41.13 | 19.64 | -0.02 | -66.67 | 30.58 | 0 | 0 |
| 52232 | C | 29/06/01 | 7400.00 | 0.02 | 25.94 | -2.76 | 0.012 | -42.28 | 20.17 | -0.02 | -100 | 22.25 | 0 | 0 |
| 52233 | C | 29/06/01 | 7600.00 | 0.02 | 21.25 | -2.05 | 0.012 | -40.77 | 22.03 | -0.02 | -100 | 29.48 | 0 | 0 |
| 52234 | C | 29/06/01 | 7800.00 | 0.02 | 16.24 | -2.17 | 0.012 | -39.58 | 23.78 | -0.02 | -100 | 27.48 | 0 | 0 |
| 52235 | C | 29/06/01 | 8000.00 | 0.02 | 16.14 | -2.29 | 0.013 | -38.19 | 25.47 | -0.02 | -100 | 25.61 | 0 | 0 |
| 52654 | C | 24/09/01 | 7800.00 | 0.03 | 19.67 | -1.59 | 0.02 | -33.79 | 19.39 | -0.02 | -66.67 | 31.59 | 0 | 0 |
| 52655 | C | 24/09/01 | 7600.00 | 0.04 | 14.84 | -1.18 | 0.026 | -35.04 | 18.92 | -0.02 | -50 | 40.55 | 0 | 0 |
| 52684 | C | 28/03/01 | 6600.00 | 0.02 | 32.58 | -5.9 | 0.008 | -60.64 | 21.75 | -0.02 | -100 | 12.47 | 0 | 0 |
| 52685 | C | 28/03/01 | 6800.00 | 0.02 | 32.26 | -6.84 | 0.009 | -55.94 | 25.75 | -0.02 | -100 | 10.29 | 0 | 0 |
| 52988 | C | 26/02/01 | 6400.00 | 0.02 | 43.62 | -13.37 | 0.005 | -76.14 | 30.39 | -0.02 | -100 | 6.27 | 0 | 0 |
| 53403 | C | 28/03/01 | 6600.00 | 0.02 | 32.58 | -5.9 | 0.008 | -60.64 | 21.75 | -0.02 | -100 | 12.47 | 0 | 0 |
| 53404 | C | 28/03/01 | 6800.00 | 0.02 | 32.26 | -6.84 | 0.009 | -55.94 | 25.75 | -0.02 | -100 | 10.29 | 0 | 0 |
| 26564 | C | 17/08/01 | 4800.00 | 1.18 | 4.27 | -0.09 | 1.07 | -9.33 | 29 | -0.13 | -11.02 | 118.42 | 0.09 | 8.41 |
| 26563 | C | 17/08/01 | 5000.00 | 1.02 | 4.66 | -0.12 | 0.915 | -10.32 | 28.41 | -0.12 | -11.76 | 97.93 | 0.08 | 8.74 |
| 26542 | C | 17/08/01 | 4900.00 | 1.1 | 4.44 | -0.13 | 0.995 | -9.57 | 28.91 | -0.13 | -11.82 | 87.14 | 0.09 | 9.05 |
| 26562 | C | 17/08/01 | 5400.00 | 0.74 | 5.46 | -0.2 | 0.65 | -12.27 | 27.96 | -0.11 | -14.86 | 72.9 | 0.07 | 10.77 |
| 24634 | C | 25/09/01 | 5800.00 | 0.92 | 7.16 | -0.26 | 0.775 | -15.9 | 21.41 | -0.16 | -17.39 | 64.47 | 0.14 | 18.08 |
| 24783 | C | 25/07/01 | 5500.00 | 1.09 | 7.41 | -0.25 | 0.911 | -16.49 | 20.75 | -0.19 | -17.43 | 69.31 | 0.17 | 18.66 |
| 24782 | C | 25/07/01 | 5750.00 | 0.8 | 9.05 | -0.34 | 0.654 | -18.38 | 21.01 | -0.17 | -21.25 | 60.32 | 0.13 | 19.88 |
| 52656 | C | 24/09/01 | 7400.00 | 0.07 | 17.86 | -0.95 | 0.05 | -29.46 | 19.68 | -0.03 | -42.86 | 40.22 | 0.01 | 20.16 |
| 52662 | C | 24/09/01 | 6000.00 | 0.72 | 7.79 | -0.32 | 0.594 | -17.56 | 21.16 | -0.14 | -19.44 | 58.15 | 0.12 | 20.19 |
| 52431 | C | 28/09/01 | 7400.00 | 0.07 | 17.41 | -0.94 | 0.05 | -29.57 | 19.47 | -0.03 | -42.86 | 40.61 | 0.01 | 20.2 |
| 52686 | C | 28/09/01 | 6000.00 | 0.7 | 8.03 | -0.33 | 0.574 | -18.12 | 20.34 | -0.14 | -20 | 58.31 | 0.12 | 20.91 |
| 23163 | C | 02/04/01 | 5250.00 | 1.19 | 8.63 | -0.27 | 0.971 | -18.47 | 25 | -0.23 | -19.33 | 70.94 | 0.21 | 21.62 |
| 24635 | C | 25/09/01 | 6200.00 | 0.55 | 8.53 | -0.4 | 0.444 | -19.39 | 20.76 | -0.12 | -21.82 | 52.36 | 0.1 | 22.52 |
| 52661 | C | 24/09/01 | 6200.00 | 0.55 | 8.53 | -0.4 | 0.444 | -19.38 | 20.82 | -0.12 | -21.82 | 51.71 | 0.1 | 22.52 |
| 52005 | C | 29/06/01 | 6600.00 | 0.13 | 16.64 | -1.22 | 0.087 | -33.31 | 19.33 | -0.06 | -46.15 | 34.55 | 0.02 | 22.96 |
| 52687 | C | 28/09/01 | 6200.00 | 0.54 | 8.74 | -0.39 | 0.434 | -19.8 | 20.29 | -0.12 | -22.22 | 54.35 | 0.1 | 23.06 |
| 52658 | C | 24/09/01 | 6800.00 | 0.22 | 11.35 | -0.65 | 0.167 | -24.51 | 20.28 | -0.06 | -27.27 | 42.99 | 0.04 | 24.02 |
| 52660 | C | 24/09/01 | 6400.00 | 0.41 | 9.36 | -0.47 | 0.323 | -21.34 | 20.51 | -0.1 | -24.39 | 49.59 | 0.08 | 24.76 |
| 24781 | C | 25/07/01 | 6000.00 | 0.55 | 9.86 | -0.47 | 0.432 | -21.62 | 20.54 | -0.13 | -23.64 | 48.49 | 0.11 | 25.47 |
| 52688 | C | 28/09/01 | 6400.00 | 0.4 | 9.61 | -0.49 | 0.313 | -21.95 | 19.96 | -0.1 | -25 | 49.11 | 0.08 | 25.58 |
| 52690 | C | 28/09/01 | 6800.00 | 0.21 | 11.2 | -0.66 | 0.156 | -25.81 | 19.67 | -0.06 | -28.57 | 44.12 | 0.04 | 25.61 |
| 52659 | C | 24/09/01 | 6600.00 | 0.3 | 10.11 | -0.57 | 0.231 | -23.25 | 20.28 | -0.08 | -26.67 | 45.41 | 0.06 | 26.01 |
| 52007 | C | 29/06/01 | 7000.00 | 0.06 | 18.82 | -1.74 | 0.038 | -36.66 | 20.36 | -0.03 | -50 | 26.17 | 0.01 | 26.11 |
| 24636 | C | 25/09/01 | 6600.00 | 0.29 | 10.5 | -0.58 | 0.221 | -24.1 | 19.88 | -0.08 | -27.59 | 46.1 | 0.06 | 27.2 |
| 52689 | C | 28/09/01 | 6600.00 | 0.29 | 10.54 | -0.57 | 0.22 | -24.16 | 19.71 | -0.08 | -27.59 | 46.43 | 0.06 | 27.22 |
| 24218 | C | 24/09/01 | 7000.00 | 0.15 | 11.84 | -0.77 | 0.11 | -26.98 | 19.88 | -0.05 | -33.33 | 41.08 | 0.03 | 27.3 |
| 52657 | C | 24/09/01 | 7200.00 | 0.1 | 12.59 | -0.89 | 0.071 | -29.39 | 19.56 | -0.04 | -40 | 40.43 | 0.02 | 28.21 |
| 52430 | C | 28/09/01 | 7200.00 | 0.1 | 12.67 | -0.87 | 0.071 | -29.53 | 19.35 | -0.04 | -40 | 41.06 | 0.02 | 28.29 |
| 24780 | C | 25/07/01 | 6250.00 | 0.37 | 12.22 | -0.66 | 0.283 | -23.8 | 20.59 | -0.1 | -27.03 | 39.37 | 0.08 | 28.31 |
| 23162 | C | 02/04/01 | 5500.00 | 0.78 | 10.98 | -0.54 | 0.594 | -24.01 | 23.39 | -0.21 | -26.92 | 47.74 | 0.17 | 28.62 |
| 52072 | C | 26/06/01 | 6000.00 | 0.46 | 11.62 | -0.59 | 0.349 | -24.32 | 20.07 | -0.12 | -26.09 | 44.25 | 0.1 | 28.66 |
| 24637 | C | 25/09/01 | 7000.00 | 0.14 | 12.5 | -0.81 | 0.101 | -28.46 | 19.35 | -0.05 | -35.71 | 41.25 | 0.03 | 29.85 |
| 52429 | C | 28/09/01 | 7000.00 | 0.14 | 12.55 | -0.81 | 0.101 | -28.44 | 19.19 | -0.05 | -35.71 | 41.18 | 0.03 | 29.85 |
| 24638 | C | 25/09/01 | 7400.00 | 0.05 | 17.86 | -1.27 | 0.033 | -33.57 | 18.09 | -0.03 | -60 | 35.18 | 0.01 | 29.94 |
| 24779 | C | 25/07/01 | 6500.00 | 0.23 | 12.6 | -0.81 | 0.167 | -27.61 | 20.16 | -0.07 | -30.43 | 37.76 | 0.05 | 29.94 |
