| 53772 | P | 28/06/01 | 70.00 | 2.26 | -3.4 | -0.22 | 1.88 | -18.03 | 48.31 | -0.45 | -19.91 | 91.41 | 0.31 | 16.49 |
| 22910 | P | 25/04/01 | 80.00 | 0.77 | -2.91 | -0.11 | 0.658 | -15.19 | 65.38 | -0.14 | -18.18 | 168.47 | 0.08 | 12.17 |
| 23769 | P | 29/06/01 | 80.00 | 4.24 | -1.99 | -0.14 | 3.827 | -10.8 | 67.75 | -0.6 | -14.15 | 104.94 | 0.22 | 5.75 |
| 22911 | P | 25/10/01 | 100.00 | 1.52 | -1.37 | -0.01 | 1.463 | -7.23 | 50.06 | -0.1 | -6.58 | 1724.64 | 0.02 | 1.37 |
| 22907 | C | 25/04/01 | 95.00 | 0.02 | 10.8 | -7.52 | 0.025 | 25.34 | 99.06 | 0 | 0 | 2.19 | -0.02 | -79.68 |
| 22908 | C | 25/10/01 | 110.00 | 0.01 | 11.67 | -1.7 | 0.016 | 54.19 | 38.96 | 0 | 0 | 13.23 | -0.02 | -100 |
| 22919 | C | 17/10/01 | 100.00 | 0.02 | 8.66 | -1.29 | 0.03 | 47.46 | 39.05 | 0 | 0 | 1.14 | -0.02 | -67.34 |
| 23469 | C | 28/08/01 | 115.00 | 0.02 | 10.9 | -2.54 | 0.032 | 59.79 | 42.64 | 0 | 0 | 2.76 | -0.02 | -61.73 |
| 26293 | C | 05/07/01 | 77.50 | 0.02 | 10.66 | -1.79 | 0.031 | 54.85 | 40.26 | 0 | 0 | 1.99 | -0.02 | -63.9 |
| 52398 | C | 25/03/02 | 125.00 | 0.08 | 3.65 | -0.46 | 0.094 | 17.44 | 64.29 | 0 | 0 | 9.71 | -0.02 | -21.23 |
| 52400 | C | 25/03/02 | 85.00 | 0.35 | 2.06 | -0.2 | 0.385 | 10.07 | 97.78 | 0.02 | 5.71 | 20.6 | -0.06 | -15.57 |
| 52399 | C | 25/03/02 | 105.00 | 0.16 | 3 | -0.32 | 0.184 | 14.45 | 72.91 | 0.01 | 6.25 | 24.19 | -0.03 | -16.35 |
| 22918 | C | 16/07/01 | 87.50 | 0.06 | 7.47 | -1.64 | 0.081 | 33.43 | 56.95 | 0.01 | 16.67 | 8.84 | -0.03 | -37.13 |
| 54133 | C | 07/12/01 | 70.00 | 1.1 | 4.52 | -0.32 | 1.39 | 26.17 | 39.99 | 0.25 | 22.73 | 67.19 | -0.33 | -23.73 |
| 54136 | C | 26/03/02 | 90.00 | 0.62 | 5.48 | -0.44 | 0.79 | 27.09 | 40.26 | 0.15 | 24.19 | 53.13 | -0.19 | -24.06 |
| 52948 | C | 04/10/01 | 95.00 | 0.04 | 10.57 | -1.5 | 0.063 | 55.8 | 35.48 | 0.01 | 25 | 16.57 | -0.03 | -47.77 |
| 53199 | C | 27/09/01 | 105.00 | 0.04 | 9.04 | -1.59 | 0.065 | 60.51 | 37.79 | 0.01 | 25 | 17.96 | -0.03 | -46.3 |
| 54134 | C | 07/12/01 | 80.00 | 0.63 | 5.09 | -0.46 | 0.826 | 30.8 | 40.17 | 0.16 | 25.4 | 49.73 | -0.24 | -29.05 |
| 54063 | C | 14/12/01 | 80.00 | 0.62 | 5.19 | -0.45 | 0.815 | 31.07 | 39.25 | 0.16 | 25.81 | 55.62 | -0.22 | -27 |
| 54066 | C | 14/09/01 | 70.00 | 0.37 | 6.39 | -0.57 | 0.495 | 33.37 | 38.95 | 0.1 | 27.03 | 46.97 | -0.14 | -28.28 |
| 54135 | C | 07/12/01 | 90.00 | 0.36 | 6.82 | -0.72 | 0.481 | 33.03 | 40.46 | 0.1 | 27.78 | 36.25 | -0.14 | -29.12 |
| 54064 | C | 14/12/01 | 90.00 | 0.31 | 6.08 | -0.62 | 0.428 | 37.66 | 38.08 | 0.1 | 32.26 | 47.38 | -0.14 | -32.7 |
| 52219 | C | 07/09/01 | 80.00 | 0.06 | 7.56 | -0.94 | 0.087 | 43.6 | 38.21 | 0.02 | 33.33 | 24.55 | -0.04 | -46.19 |
| 52949 | C | 03/01/02 | 110.00 | 0.03 | 10.36 | -1.27 | 0.045 | 49.43 | 34.31 | 0.01 | 33.33 | 9.64 | -0.03 | -66.52 |
| 53571 | C | 24/09/01 | 75.00 | 0.24 | 7.74 | -0.66 | 0.335 | 38.91 | 37.04 | 0.08 | 33.33 | 50.71 | -0.1 | -29.9 |
| 53573 | C | 24/09/01 | 90.00 | 0.09 | 9.51 | -1.3 | 0.131 | 44.89 | 40 | 0.03 | 33.33 | 23.51 | -0.05 | -38.08 |
| 54065 | C | 14/12/01 | 100.00 | 0.14 | 9.39 | -1.07 | 0.204 | 44.94 | 36.79 | 0.05 | 35.71 | 32.97 | -0.07 | -34.3 |
| 23768 | C | 31/12/01 | 115.00 | 0.11 | 8.53 | -1.14 | 0.156 | 40.47 | 40.97 | 0.04 | 36.36 | 25.35 | -0.06 | -38.59 |
| 26212 | C | 30/06/01 | 75.00 | 0.11 | 9.59 | -1.6 | 0.173 | 55.75 | 38.71 | 0.04 | 36.36 | 20.02 | -0.08 | -46.3 |
| 54061 | C | 14/09/01 | 80.00 | 0.31 | 7.39 | -0.87 | 0.446 | 43.11 | 37.78 | 0.12 | 38.71 | 39.42 | -0.16 | -35.89 |
| 53570 | C | 26/06/01 | 80.00 | 0.05 | 10.85 | -2.2 | 0.085 | 67.57 | 38.13 | 0.02 | 40 | 18.16 | -0.04 | -47.17 |
| 53771 | C | 27/09/01 | 85.00 | 0.19 | 8.98 | -1.07 | 0.284 | 48.6 | 35.7 | 0.08 | 42.11 | 38.4 | -0.1 | -35.2 |
| 54062 | C | 14/09/01 | 90.00 | 0.09 | 9.17 | -1.35 | 0.144 | 59.02 | 34.9 | 0.04 | 44.44 | 32.06 | -0.06 | -41.61 |
| 53569 | C | 26/06/01 | 70.00 | 0.19 | 9.42 | -1.29 | 0.288 | 50.25 | 38.8 | 0.09 | 47.37 | 33.21 | -0.11 | -38.26 |
| 23468 | C | 28/08/01 | 97.50 | 0.06 | 9.03 | -1.7 | 0.096 | 58.26 | 39.52 | 0.03 | 50 | 21.05 | -0.05 | -52.19 |
| 23767 | C | 29/06/01 | 92.50 | 0.02 | 15.67 | -4.02 | 0.038 | 84.32 | 38.77 | 0.01 | 50 | 5.91 | -0.03 | -79.58 |
| 52947 | C | 05/07/01 | 85.00 | 0.02 | 12.38 | -2.58 | 0.038 | 85.13 | 34.93 | 0.01 | 50 | 9.3 | -0.03 | -79.79 |
| 53770 | C | 28/06/01 | 75.00 | 0.19 | 11.07 | -1.79 | 0.309 | 60.93 | 37.25 | 0.1 | 52.63 | 25.57 | -0.14 | -45.34 |
| 54059 | C | 07/06/01 | 70.00 | 0.29 | 11.23 | -1.64 | 0.467 | 59.78 | 39.14 | 0.16 | 55.17 | 30.15 | -0.2 | -42.79 |
| 53197 | C | 28/06/01 | 85.00 | 0.05 | 14.89 | -3.2 | 0.09 | 77.69 | 37.83 | 0.03 | 60 | 15.14 | -0.05 | -55.31 |
| 54060 | C | 07/06/01 | 80.00 | 0.05 | 14.29 | -3.45 | 0.095 | 86.19 | 36.89 | 0.03 | 60 | 16.13 | -0.05 | -52.74 |
| 54132 | C | 07/06/01 | 75.00 | 0.15 | 13.66 | -2.72 | 0.256 | 68.18 | 39.81 | 0.09 | 60 | 17.92 | -0.13 | -50.78 |
| 25499 | C | 17/04/01 | 66.67 | 0.07 | 48.37 | -11.28 | 0.357 | 375.66 | 24.34 | 0.28 | 400 | 28.34 | -0.3 | -83.96 |
Evaluation sans garantie, effectuée le