| 53828 | C | 17/05/01 | 80.00 | 0.02 | 9.26 | -4.17 | 0.031 | 50.46 | 69.88 | -69999.99 | -349999950 | 23.98 | -70000.01 | -100 |
| 52801 | C | 15/11/01 | 100.00 | 0.03 | 4.74 | -0.9 | 0.039 | 28.63 | 60.82 | 0 | 0 | 3.79 | -0.02 | -51.55 |
| 52803 | C | 13/05/02 | 100.00 | 0.06 | 3.78 | -0.45 | 0.074 | 23.51 | 54.09 | 0 | 0 | 13.22 | -0.02 | -26.92 |
| 52861 | C | 28/06/01 | 100.00 | 0.05 | 6.51 | -2.54 | 0.068 | 33.36 | 83.74 | 0 | 0 | 1.71 | -0.04 | -59.08 |
| 52862 | C | 27/09/01 | 110.00 | 0.04 | 5.8 | -1.45 | 0.052 | 29.98 | 65.13 | 0 | 0 | 2.87 | -0.02 | -38.17 |
| 53562 | C | 25/06/01 | 95.00 | 0.03 | 6.89 | -2.61 | 0.042 | 36.41 | 73.64 | 0 | 0 | 1.03 | -0.02 | -48.19 |
| 54375 | C | 15/11/01 | 70.00 | 0.18 | 3.41 | -0.48 | 0.215 | 19.02 | 68.21 | 0.01 | 5.56 | 14.94 | -0.05 | -23.28 |
| 54370 | C | 20/08/01 | 60.00 | 0.32 | 2.95 | -0.53 | 0.37 | 15.35 | 94.83 | 0.03 | 9.38 | 16.31 | -0.07 | -18.91 |
| 52799 | C | 15/10/01 | 80.00 | 0.1 | 3.82 | -0.67 | 0.12 | 19.72 | 72.87 | 0.01 | 10 | 13.33 | -0.03 | -24.96 |
| 54379 | C | 14/02/02 | 80.00 | 0.2 | 3.31 | -0.39 | 0.235 | 17.14 | 69.02 | 0.02 | 10 | 30.03 | -0.04 | -17.04 |
| 52863 | C | 27/12/01 | 120.00 | 0.09 | 4.32 | -0.82 | 0.111 | 22.33 | 67.28 | 0.01 | 11.11 | 12.36 | -0.03 | -27.12 |
| 54378 | C | 14/02/02 | 70.00 | 0.27 | 3.05 | -0.31 | 0.313 | 15.76 | 69.73 | 0.03 | 11.11 | 37.24 | -0.05 | -15.96 |
| 53050 | C | 25/10/01 | 75.00 | 0.17 | 3.66 | -0.59 | 0.203 | 18.98 | 74.82 | 0.02 | 11.76 | 21.14 | -0.04 | -19.71 |
| 53053 | C | 25/04/02 | 120.00 | 0.08 | 3.72 | -0.52 | 0.096 | 19.37 | 64.2 | 0.01 | 12.5 | 11.78 | -0.03 | -31.32 |
| 54377 | C | 14/02/02 | 60.00 | 0.31 | 3.12 | -0.27 | 0.361 | 16.2 | 63.86 | 0.04 | 12.9 | 46.23 | -0.06 | -16.63 |
| 53112 | C | 25/03/02 | 115.00 | 0.15 | 3.88 | -0.56 | 0.181 | 20.1 | 63.94 | 0.02 | 13.33 | 22.43 | -0.04 | -22.14 |
| 54372 | C | 15/11/01 | 50.00 | 0.36 | 3.05 | -0.27 | 0.418 | 15.78 | 64.98 | 0.05 | 13.89 | 47.51 | -0.07 | -16.77 |
| 54376 | C | 14/02/02 | 55.00 | 0.36 | 2.7 | -0.21 | 0.418 | 15.94 | 63.27 | 0.05 | 13.89 | 59.76 | -0.07 | -16.75 |
| 54470 | C | 24/09/01 | 55.00 | 0.5 | 3.6 | -0.43 | 0.595 | 18.66 | 66.46 | 0.07 | 14 | 32.85 | -0.11 | -18.49 |
| 52800 | C | 15/11/01 | 90.00 | 0.07 | 4.13 | -0.71 | 0.085 | 21.39 | 68.08 | 0.01 | 14.29 | 8.79 | -0.03 | -35.17 |
| 53110 | C | 24/09/01 | 100.00 | 0.07 | 4.96 | -1.15 | 0.09 | 28.25 | 67.34 | 0.01 | 14.29 | 10.68 | -0.03 | -33.19 |
| 53111 | C | 25/03/02 | 90.00 | 0.28 | 3.68 | -0.45 | 0.335 | 19.18 | 63.35 | 0.04 | 14.29 | 33.69 | -0.06 | -17.94 |
| 54368 | C | 20/08/01 | 50.00 | 0.55 | 3.79 | -0.46 | 0.66 | 19.72 | 66.56 | 0.08 | 14.55 | 29.7 | -0.14 | -21.21 |
| 53052 | C | 25/04/02 | 100.00 | 0.13 | 3.12 | -0.38 | 0.155 | 19.15 | 64.6 | 0.02 | 15.38 | 27.83 | -0.04 | -25.77 |
| 53051 | C | 25/10/01 | 90.00 | 0.06 | 4.22 | -0.79 | 0.077 | 27.42 | 64.53 | 0.01 | 16.67 | 11.71 | -0.03 | -39.06 |
| 53561 | C | 25/06/01 | 80.00 | 0.06 | 7.33 | -2.25 | 0.084 | 37.56 | 70.3 | 0.01 | 16.67 | 8.07 | -0.03 | -35.89 |
| 54248 | C | 10/08/01 | 80.00 | 0.12 | 5.45 | -1.27 | 0.155 | 28.11 | 69.91 | 0.02 | 16.67 | 14.44 | -0.04 | -25.82 |
| 54380 | C | 14/02/02 | 90.00 | 0.12 | 4.2 | -0.55 | 0.147 | 21.84 | 64.02 | 0.02 | 16.67 | 22.86 | -0.04 | -27.27 |
| 53106 | C | 25/06/01 | 75.00 | 0.1 | 6.19 | -1.8 | 0.133 | 31.89 | 73.43 | 0.02 | 20 | 11.12 | -0.04 | -30.01 |
| 53563 | C | 24/09/01 | 80.00 | 0.15 | 4.5 | -0.85 | 0.189 | 25.48 | 65.43 | 0.03 | 20 | 20.75 | -0.05 | -26.43 |
| 53830 | C | 20/08/01 | 80.00 | 0.15 | 4.46 | -1.01 | 0.19 | 25.64 | 72.05 | 0.03 | 20 | 17.72 | -0.05 | -26.37 |
| 53833 | C | 20/08/01 | 100.00 | 0.05 | 6.66 | -1.82 | 0.068 | 34.32 | 69.51 | 0.01 | 20 | 6.67 | -0.03 | -44.18 |
| 54247 | C | 10/08/01 | 70.00 | 0.2 | 4.38 | -0.9 | 0.252 | 25.55 | 69.86 | 0.04 | 20 | 21.79 | -0.06 | -23.77 |
| 54471 | C | 24/09/01 | 70.00 | 0.25 | 4.69 | -0.75 | 0.312 | 24.34 | 66.73 | 0.05 | 20 | 26.13 | -0.07 | -22.42 |
| 54246 | C | 10/08/01 | 60.00 | 0.34 | 4.2 | -0.71 | 0.416 | 21.88 | 70.25 | 0.07 | 20.59 | 25.81 | -0.09 | -21.63 |
| 54371 | C | 20/08/01 | 70.00 | 0.19 | 4.62 | -0.88 | 0.24 | 25.57 | 66.52 | 0.04 | 21.05 | 22.04 | -0.06 | -25.02 |
| 54374 | C | 15/11/01 | 60.00 | 0.26 | 4.41 | -0.46 | 0.331 | 26.97 | 48.48 | 0.06 | 23.08 | 48.07 | -0.08 | -24.17 |
| 54365 | C | 17/05/01 | 50.00 | 0.34 | 4.77 | -1.1 | 0.436 | 27.43 | 73.84 | 0.08 | 23.53 | 18.62 | -0.12 | -27.53 |
| 54469 | C | 25/06/01 | 60.00 | 0.21 | 5.1 | -1.11 | 0.272 | 28.63 | 67.81 | 0.05 | 23.81 | 20.55 | -0.07 | -25.75 |
| 53107 | C | 25/06/01 | 90.00 | 0.04 | 7.73 | -2.72 | 0.057 | 39.53 | 73.71 | 0.01 | 25 | 4.41 | -0.03 | -52.91 |
| 53108 | C | 24/09/01 | 85.00 | 0.12 | 5.63 | -1.1 | 0.156 | 29.16 | 65.79 | 0.03 | 25 | 17.52 | -0.05 | -32.05 |
| 53357 | C | 28/06/01 | 85.00 | 0.04 | 7.57 | -2.47 | 0.056 | 38.88 | 68.33 | 0.01 | 25 | 4.63 | -0.03 | -53.29 |
| 53534 | C | 31/05/01 | 70.00 | 0.08 | 7.38 | -2.39 | 0.112 | 37.83 | 71.68 | 0.02 | 25 | 9.52 | -0.04 | -35.78 |
| 53831 | C | 20/08/01 | 90.00 | 0.08 | 5.97 | -1.47 | 0.106 | 30.74 | 69.34 | 0.02 | 25 | 11.13 | -0.04 | -37.91 |
| 54366 | C | 17/05/01 | 55.00 | 0.27 | 4.95 | -1.36 | 0.347 | 27.55 | 79.86 | 0.07 | 25.93 | 16.92 | -0.09 | -25.93 |
| 54364 | C | 17/05/01 | 70.00 | 0.11 | 7.42 | -2.83 | 0.16 | 43.1 | 70.96 | 0.03 | 27.27 | 7.55 | -0.07 | -43.75 |
| 54367 | C | 17/05/01 | 60.00 | 0.18 | 5.78 | -1.81 | 0.236 | 29.99 | 78.73 | 0.05 | 27.78 | 12.84 | -0.07 | -29.61 |
| 53533 | C | 31/05/01 | 60.00 | 0.17 | 6.17 | -1.58 | 0.226 | 31.73 | 70.92 | 0.05 | 29.41 | 15.45 | -0.07 | -30.97 |
| 53558 | C | 31/05/01 | 80.00 | 0.03 | 8.46 | -2.54 | 0.045 | 49.16 | 69.28 | 0.01 | 33.33 | 4.83 | -0.03 | -66.08 |
Evaluation sans garantie, effectuée le