| 23939 | C | 15/02/02 | 136.64 | 1.67 | 1.66 | -0.11 | 0.766 | 4.09 | 110 | -0.91 | -54.49 | 24.55 | 0.89 | 116.16 |
| 22904 | P | 20/04/01 | 127.27 | 0.07 | -9.07 | -1.42 | 0.051 | -28.41 | 40.88 | -0.03 | -42.86 | 26.19 | 0.01 | 19.65 |
| 52387 | P | 24/09/01 | 140.00 | 1.45 | -0.96 | -0.2 | 0.839 | -3.71 | 110 | -0.62 | -42.76 | 24.05 | 0.6 | 71.51 |
| 23434 | P | 21/03/01 | 131.82 | 0.32 | -10.37 | -2.14 | 0.208 | -36.06 | 41.81 | -0.12 | -37.5 | 17.73 | 0.1 | 48.01 |
| 52386 | C | 25/03/02 | 155.00 | 2.07 | 1.59 | -0.12 | 1.341 | 3.89 | 110 | -0.74 | -35.75 | 25.75 | 0.72 | 53.7 |
| 53415 | P | 29/03/01 | 145.00 | 0.85 | -7.04 | -0.88 | 0.655 | -24.02 | 41.97 | -0.21 | -24.71 | 28.27 | 0.19 | 29.02 |
| 23940 | C | 15/02/02 | 200.00 | 0.76 | 1.77 | -0.17 | 0.586 | 4.11 | 110 | -0.18 | -23.68 | 13.47 | 0.16 | 27.32 |
| 23700 | P | 27/06/01 | 145.46 | 0.37 | -2.92 | -0.31 | 0.338 | -9.9 | 55.6 | -0.04 | -10.81 | 39.19 | 0.02 | 5.91 |
| 22905 | P | 16/10/01 | 159.09 | 0.57 | -2.88 | -0.11 | 0.539 | -8.17 | 43.61 | -0.04 | -7.02 | 85.94 | 0.02 | 3.71 |
| 23433 | C | 21/03/01 | 186.36 | 0.03 | 19.6 | -6.12 | 0.04 | 27.73 | 35.95 | 0 | 0 | 0.55 | -0.02 | -50.38 |
| 23699 | C | 27/06/01 | 190.90 | 0.05 | 10.73 | -1.33 | 0.062 | 23.07 | 35.78 | 0 | 0 | 2.02 | -0.02 | -32.26 |
| 26599 | C | 20/03/01 | 190.91 | 0.02 | 33.67 | -10.9 | 0.031 | 46.41 | 27.83 | 0 | 0 | 0.04 | -0.02 | -64.31 |
| 52385 | C | 25/03/02 | 195.00 | 0.98 | 1.82 | -0.15 | 1.023 | 4.33 | 99.19 | 0.03 | 3.06 | 21.87 | -0.05 | -4.89 |
| 23698 | C | 27/06/01 | 159.09 | 0.21 | 6.42 | -0.54 | 0.243 | 15.15 | 39.63 | 0.02 | 9.52 | 18.32 | -0.04 | -16.49 |
| 22902 | C | 16/10/01 | 181.82 | 0.17 | 6.26 | -0.46 | 0.196 | 15.14 | 35.62 | 0.02 | 11.76 | 18.93 | -0.04 | -20.38 |
| 26025 | C | 30/03/01 | 145.45 | 0.08 | 11.78 | -0.93 | 0.104 | 29.68 | 28.48 | 0.01 | 12.5 | 16.5 | -0.03 | -28.76 |
| 24674 | C | 24/09/01 | 150.00 | 1.72 | 5.22 | -0.27 | 1.952 | 13.3 | 33.08 | 0.22 | 12.79 | 47.45 | -0.24 | -12.3 |
| 22901 | C | 20/04/01 | 154.55 | 0.15 | 9.4 | -1.02 | 0.183 | 21.41 | 36.28 | 0.02 | 13.33 | 13.64 | -0.04 | -21.83 |
| 53414 | C | 27/09/01 | 180.00 | 0.81 | 5.91 | -0.48 | 0.927 | 14.14 | 37.17 | 0.11 | 13.58 | 26.66 | -0.13 | -14.02 |
| 26722 | C | 28/06/01 | 181.82 | 0.21 | 9.23 | -1.05 | 0.255 | 20.5 | 36.04 | 0.03 | 14.29 | 14.39 | -0.05 | -19.65 |
| 52575 | C | 11/06/01 | 150.00 | 0.57 | 6.86 | -0.48 | 0.667 | 16.68 | 34.91 | 0.09 | 15.79 | 30.67 | -0.11 | -16.49 |
| 24675 | C | 24/09/01 | 181.82 | 0.73 | 7.18 | -0.56 | 0.859 | 17.29 | 34.97 | 0.12 | 16.44 | 27.83 | -0.14 | -16.3 |
| 26024 | C | 30/03/01 | 131.82 | 0.18 | 7.55 | -0.3 | 0.218 | 20.64 | 28.05 | 0.03 | 16.67 | 48.15 | -0.05 | -22.99 |
| 53413 | C | 28/06/01 | 170.00 | 0.64 | 7.05 | -0.71 | 0.759 | 18.17 | 36.82 | 0.11 | 17.19 | 22.89 | -0.13 | -17.12 |
| 23432 | C | 21/03/01 | 145.46 | 0.98 | 9.6 | -1.07 | 1.2 | 21.7 | 39.41 | 0.21 | 21.43 | 19.1 | -0.23 | -19.17 |
| 53412 | C | 28/06/01 | 150.00 | 0.75 | 10.57 | -0.49 | 0.956 | 27.1 | 21.95 | 0.2 | 26.67 | 51.74 | -0.22 | -23.01 |
| 25415 | C | 22/06/01 | 166.29 | 0.8 | 26.54 | -1.6 | 1.389 | 71.95 | 15.1 | 0.58 | 72.5 | 43.73 | -0.6 | -43.2 |
| 23638 | P | 20/03/01 | 163.64 | 0.63 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Evaluation sans garantie, effectuée le